| akzent media | 2 118 580 | 2 106 758 | 6 953 750 | 12,54 |
| EuroAWK | 1 215 631 | 1 187 400 | 3 861 471 | 0,45 |
| ISPA | 1 023 090 | 1 121 825 | 3 608 763 | 3,45 |
| Nubium | 716 796 | 630 087 | 2 331 813 | 6,65 |
| JCDecaux* | 654 834 | 710 301 | 2 180 109 | 13,92 |
| Bigmedia1 | 585 856 | 653 199 | 2 700 131 | 64,15 |
| Rabaka* | 399 312 | - | 1 116 261 | - |
| Spolu Vonkajšia reklama | 7 118 278 | 7 189 140 | 26 752 129 | 17,94 |
| |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| - údaj nie je k dispozícii |
| Počet monitorovaných médií: 10 |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Údaje sú v Sk. |
| Zdroj: TNS SK, apríl 2009, apríl 2008 |