| akzent media | 63 468 200 | 50 819 800 | 186 145 800 | 32,874 |
| euroAWK | 35 771 600 | - | 115 607 555 | - |
| ISPA | 33 796 100 | 27 615 500 | 105 090 300 | 31,05 |
| JCDecaux | 21 398 539 | - | 57 268 930 | - |
| Bigmedia*1 | 19 678 269 | - | - | - |
| Nubium | 18 982 000 | 15 064 200 | 65 865 000 | 18,695 |
| Gryf | 14 628 500 | 12 850 100 | 44 063 600 | 13,866 |
| Imige | 6 023 374 | - | 18 050 804 | - |
| Šanca | 2 792 100 | 4 360 334 | 10 889 562 | -33,616 |
| Mobilboard* | 75 824 | 64 500 | 220 874 | -23,902 |
| Spolu | 216 614 506 | 110 774 434 | 603 202 425 | 71,345 |
| |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| 1 Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Údaje sú v Sk. |
| Zdroj: TNS SK, apríl 2008, apríl 2007 |
| |