| akzent media | 37 814 000 | 23 043 000 | 67 754 000 | 65,00 |
| euroAWK | 20 152 855 | - | 42 194 855 | - |
| ISPA | 19 073 050 | 11 987 400 | 40 231 050 | 43,49 |
| Nubium | 15 409 200 | 13 107 200 | 27 863 400 | 3,74 |
| JCDecaux | 10 372 216 | - | 21 709 696 | - |
| Bigboard | 10 270 000 | 2 288 000 | 20 305 000 | 323,37 |
| Gryf | 8 366 700 | 8 363 800 | 16 812 600 | 11,04 |
| Recar | 3 914 290 | - | 7 976 511 | - |
| Megaboard | 3 114 000 | - | 6 620 996 | - |
| Imige | 2 994 800 | - | 4 429 800 | - |
| Spolu | 131 481 111 | 58 789 400 | 255 897 908 | 120,80 |
| |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| - údaj nie je k dispozícii |
| Počet monitorovaných médií: 12 |
| Údaje sú v Sk. |
| Zdroj: TNS SK, február 2008, február 2007 |