| Objemy reklamy v out of home | ||||
| Názov | XI/2006 | XI/2005 | l-XI/2006 | Rast v % |
| akzent media | 42 699 200 | 35 663 600 | 411 753 600 | 19,73 |
| ISPA | 25 713 900 | 24 469 400 | 250 929 100 | 5,09 |
| Nubium | 13 017 600 | 14 112 000 | 184 166 400 | -7,76 |
| Gryf | 9 775 400 | 10 670 500 | 99 239 700 | -8,39 |
| Šanca | 4 984 900 | 5 472 533 | 56 851 650 | -8,91 |
| Bigboard | 4 004 000 | 3 300 000 | 36 748 000 | 21,33 |
| Spolu | 100 195 000 | 93 688 033 | 1 039 688 450 | 6,95 |
| Údaje sú v Sk | ||||
| Zdroj: TNS SK A-Connect, november 2006, november 2005 | ||||

