| akzent media | 52 487 800 | 39 760 400 | 545 213 600 | 32,01 |
| ISPA | 21 921 500 | 18 957 400 | 283 672 800 | 15,64 |
| Nubium | 15 342 800 | 10 969 600 | 179 052 800 | 39,87 |
| Gryf | 10 955 300 | 8 073 100 | 133 387 600 | 35,70 |
| Bigboard | 9 985 000 | 4 136 000 | 93 410 997 | 141,42 |
| Imige* | 7 473 880 | - | 17 187 470 | - |
| Šanca | 5 555 813 | 5 448 235 | 61 110 274 | 1,97 |
| Megaboard* | 3 831 004 | - | 24 503 004 | - |
| Recar* | 2 849 325 | - | 37 335 263 | - |
| Mobilboard | 1 029 564 | - | 2 373 134 | - |
| Spolu | 131 431 986 | 87 344 735 | 1 377 246 942 | 50,47 |
| |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| - údaj nie je k dispozícii |
| Počet monitorovaných médií: 10 |
| Údaje sú v Sk. |
| Zdroj: TNS SK, december 2007, december 2006 |