| Objemy reklamy v out of home | ||||
| Názov | XII/2005 | XII/2004 | I-XII/2005 | Rast v % |
| akzent media | 28 605 000 | 20 864 000 | 343 074 800 | 37,10 |
| Ispa | 15 373 400 | 13 947 200 | 214 027 500 | 10,23 |
| Nubium | 11 648 000 | 8 448 000 | 137 638 400 | 37,88 |
| Gryf | 8 141 800 | - | 79 606 320 | - |
| Bigboard | 7 216 000 | 2 326 001 | 33 136 333 | 210,23 |
| Šanca | 5 813 333 | 3 228 500 | 53 966 531 | 80,06 |
| Spolu | 76 797 533 | 48 813 701 | 861 449 884 | 57,33 |
| Pozn. - údaj nie je k dispozícii | ||||
| Údaje sú v Sk | ||||
| Zdroj: TNS SK A-Connect, december 2005, december 2004 | ||||

