| akzent media | 2161650 | 1 988 356 | 9 115 400 | 11,61 |
| ISPA | 1112870 | 1 085 428 | 4 601 229 | 0,60 |
| EuroAWK | 951780 | 1 271 746 | 4 813 251 | -5,91 |
| JCDecaux* | 803568 | 594 002 | 2 983 677 | 18,98 |
| Nubium | 632767 | 679 227 | 2 964 580 | 5,27 |
| Bigmedia | 595397 | 560 370 | 3 295 528 | 49,44 |
| Rabaka* | 431257 | - | 1 547 518 | - |
| Spolu Vonkajšia reklama | 7117689 | 6 998 574 | 33 869 818 | 14,11 |
| |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| - údaj nie je k dispozícii |
| Počet monitorovaných médií: 10 |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, 2009, 2008 |