| akzent media | 53 013 800,00 | 38 182 400,00 | 410 556 200,00 | 26,628 |
| EuroAWK | 32 862 100,00 | - | 255 275 155,00 | - |
| ISPA | 29 595 800,00 | 22 934 200,00 | 226 876 400,00 | 29,278 |
| Nubium | 19 425 200,00 | 14 129 600,00 | 149 217 600,00 | 23,818 |
| Bigmedia 1 | 17 636 981,00 | - | - | - |
| Gryf | 13 170 400,00 | 9 888 500,00 | 100 049 600,00 | 19,877 |
| Rabaka* | 10 887 000,00 | - | 33 563 400,00 | - |
| JCDecaux | 10 838 533,00 | - | 113 785 352,00 | - |
| Šanca | 2 764 768,00 | 5 641 334,00 | 23 135 634,00 | -39,312 |
| Imige | 2 049 000,00 | 304 000,00 | 33 088 971,00 | - |
| Mobilboard* | 1 916 589,00 | - | 3 611 959,00 | 254,513 |
| Spolu | 194 160 171,00 | 91 080 034,00 | 1 349 160 271,00 | 81,624 |
| |
| |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, august 2008, august 2007 |