| Týždenný podiel sledovanosti všetkých staníc za 28. týždeň od 6.7. 2009 až 12.7. 2009 (Share %) | |||||
| TV Markíza | 30,4 | ||||
| TV JOJ | 18,7 | ||||
| Jednotka | 14,9 | ||||
| České TV | 9 | ||||
| Maďarské TV | 4,5 | ||||
| Ostatné TV | 11,9 | ||||
| Dvojka | 4,4 | ||||
| JOJ Plus | 3,5 | ||||
| TA3 | 2,2 (3,3*) | ||||

| 10 najsledovanejších relácií STV - Jednotka | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 10. 7. 2009 | Piatok | 20:15:00 | Senzi Senzus\Senzi Senzus | 9,5 |
| 2. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 20:15:00 | Danielle Steelová: Uzavretý kruh | 9,4 |
| 3. | 11. 7. 2009 | Sobota | 20:15:00 | Pošta pre teba | 8,1 |
| 4. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 20:15:14 | Capri II | 7,9 |
| 5. | 7. 7. 2009 | Utorok | 20:15:00 | Drišľakoviny | 7,8 |
| 6. | 8. 7. 2009 | Streda | 21:02:16 | Dr.House III. | 6,5 |
| 7. | 8. 7. 2009 | Streda | 19:56:24 | Góly body sekundy | 6,1 |
| 8. | 10. 7. 2009 | Piatok | 20:08:08 | Počasie | 6,1 |
| 9. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 19:55:52 | Góly body sekundy | 6,1 |
| 10. | 8. 7. 2009 | Streda | 20:08:06 | Počasie | 6 |
| 10 najsledovanejších relácií STV - Dvojka | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 7. 7. 2009 | Utorok | 17:45:10 | Michael Jackson Memorial Service | 4,5 |
| 2. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 21:51:56 | Slovensko dnes | 2,2 |
| 3. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 20:06:41 | Planéta Zem zhora | 2,2 |
| 4. | 10. 7. 2009 | Piatok | 21:50:16 | Slovensko dnes | 2,1 |
| 5. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 21:51:47 | Slovensko dnes | 1,9 |
| 6. | 12. 7. 2009 | Nedeľa | 16:07:21 | Jedenáste prikázanie | 1,8 |
| 7. | 8. 7. 2009 | Streda | 20:36:33 | Ženy o ženách | 1,8 |
| 8. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 21:30:00 | Správy a komentáre | 1,7 |
| 9. | 8. 7. 2009 | Streda | 20:05:50 | Tatry a ich tajomstvá | 1,7 |
| 10. | 8. 7. 2009 | Streda | 21:30:00 | Správy a komentáre | 1,5 |
| 10 najsledovanejších relácií TV Markíza | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 19:00:00 | TELEVÍZNE NOVINY | 14,7 |
| 2. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 19:00:00 | TELEVÍZNE NOVINY | 14,6 |
| 3. | 8. 7. 2009 | Streda | 19:00:00 | TELEVÍZNE NOVINY | 13,7 |
| 4. | 10. 7. 2009 | Piatok | 19:00:00 | TELEVÍZNE NOVINY | 13,6 |
| 5. | 12. 7. 2009 | Nedeľa | 19:00:01 | TELEVÍZNE NOVINY | 13,4 |
| 6. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 19:27:00 | DNES | 12,3 |
| 7. | 8. 7. 2009 | Streda | 20:14:17 | Inga Lindströmová: Dedič z Granlundy | 11,7 |
| 8. | 11. 7. 2009 | Sobota | 19:00:00 | TELEVÍZNE NOVINY | 11,5 |
| 9. | 12. 7. 2009 | Nedeľa | 19:26:14 | DNES | 11,1 |
| 10. | 7. 7. 2009 | Utorok | 19:00:00 | TELEVÍZNE NOVINY | 11,1 |
| 10 najsledovanejších relácií TV JOJ | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 19:29:48 | NOVINY TV JOJ | 11,6 |
| 2. | 12. 7. 2009 | Nedeľa | 19:59:56 | ŠPORT | 11,1 |
| 3. | 8. 7. 2009 | Streda | 19:30:06 | NOVINY TV JOJ | 11,1 |
| 4. | 12. 7. 2009 | Nedeľa | 19:30:01 | NOVINY TV JOJ | 10,6 |
| 5. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 19:29:39 | NOVINY TV JOJ | 10,3 |
| 6. | 8. 7. 2009 | Streda | 20:02:51 | NAJLEPŠIE POČASIE | 10,2 |
| 7. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 19:59:47 | ŠPORT | 10,1 |
| 8. | 11. 7. 2009 | Sobota | 19:30:01 | NOVINY TV JOJ | 9,8 |
| 9. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 20:05:39 | NAJLEPŠIE POČASIE | 9,6 |
| 10. | 10. 7. 2009 | Piatok | 19:29:35 | NOVINY TV JOJ | 9,2 |
| 10 najsledovanejších relácií TA3 | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 7. 7. 2009 | Utorok | 18:57:46 | Športové spravodajstvo | 2,9 |
| 2. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 19:54:58 | Téma dňa | 1,1 |
| 3. | 12. 7. 2009 | Nedeľa | 12:00:08 | Poludňajší žurnál | 0,9 |
| 4. | 8. 7. 2009 | Streda | 18:40:07 | Hlavné správy | 0,9 |
| 5. | 12. 7. 2009 | Nedeľa | 21:30:10 | Týždeň | 0,8 |
| 6. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 22:00:03 | Nočný žurnál | 0,8 |
| 7. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 18:40:01 | Hlavné správy | 0,8 |
| 8. | 8. 7. 2009 | Streda | 16:49:27 | Ekonomika | 0,8 |
| 9. | 12. 7. 2009 | Nedeľa | 21:57:30 | Bez komentára | 0,8 |
| 10. | 8. 7. 2009 | Streda | 21:00:03 | Správy TA3 | 0,8 |
| 10 najsledovanejších relácií JOJ Plus | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 18:13:09 | Rosalinda | 1,8 |
| 2. | 10. 7. 2009 | Piatok | 17:27:57 | Rosalinda | 1,7 |
| 3. | 9. 7. 2009 | Štvrtok | 17:30:44 | Rosalinda | 1,6 |
| 4. | 8. 7. 2009 | Streda | 18:11:12 | Rosalinda | 1,6 |
| 5. | 7. 7. 2009 | Utorok | 18:13:23 | Rosalinda | 1,5 |
| 6. | 10. 7. 2009 | Piatok | 18:13:56 | Rosalinda | 1,5 |
| 7. | 8. 7. 2009 | Streda | 17:27:40 | Rosalinda | 1,4 |
| 8. | 6. 7. 2009 | Pondelok | 17:32:44 | Rosalinda | 1,3 |
| 9. | 7. 7. 2009 | Utorok | 17:33:05 | Rosalinda | 1,3 |

