| akzent media | 56 126 000 | 52 487 800 | 661 170 800 | 23,12 |
| EuroAWK | 28 698 770 | - | 391 286 225 | - |
| ISPA | 23 376 700 | 21 921 500 | 340 605 200 | 21,48 |
| Bigmedia 1 | 17 186 105 | - | - | - |
| JCDecaux | 16 352 760 | - | 177 899 565 | - |
| Nubium* | 15 205 800 | 15 342 800 | 206 459 600 | 11,54 |
| Gryf | 10 313 100 | 10 955 300 | 156 968 500 | 16,73 |
| Imige | 10 285 600 | 7 473 880 | 57 198 604 | - |
| Rabaka* | 9 499 000 | - | 76 913 800 | - |
| Šanca | 3 727 100 | 5 555 813 | 33 401 370 | -45,34 |
| Mobilboard* | 243 300 | 1 029 564 | 8 338 952 | 251,39 |
| Spolu | 191 014 235 | 114 766 657 | 2 110 242 616 | 75,788 |
| |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| - údaj nie je k dispozícii |
| Počet monitorovaných médií: 11 |
| Údaje sú v Sk. |
| Zdroj: TNS SK, december 2008, december 2007 |