| Objemy reklamy v out of home | ||||
| Názov | VIII/2005 | VIII/2004 | I-VIII/2005 | Rast v % |
| akzent media | 21 962 600 | 16 006 000 | 208 615 400 | 37,21 |
| Ispa | 13 635 400 | 14 699 000 | 133 009 500 | -7,24 |
| Nubium | 7 680 000 | 6 848 000 | 83 897 600 | 12,15 |
| Gryf | 7 036 200 | - | 50 894 220 | - |
| Šanca | 4 107 333 | 2 849 044 | 33 293 999 | 44,17 |
| Bigboard | 1 994 000 | 1 490 001 | 15 147 000 | 33,83 |
| Spolu | 56 415 533 | 41 892 045 | 524 857 719 | 34,67 |
| Pozn. - údaj nie je k dispozícii | ||||
| Údaje sú v Sk | ||||
| Zdroj: TNS SK A-Connect, august 2005, august 2004 | ||||

