| Objemy reklamy v out of home | ||||
| Názov | I/2007 | I/2006 | l/2007 | Rast v % |
| akzent media | 18 018 800 | 20 361 600 | 18 018 800 | -11,51 |
| ISPA | 16 049 800 | 10 055 400 | 16 049 800 | 59,61 |
| Nubium | 13 750 800 | 13 363 200 | 13 750 800 | 2,90 |
| Gryf | 6 777 900 | 6 181 100 | 6 777 900 | 9,66 |
| Šanca | 4 066 602 | 3 792 000 | 4 066 602 | 7,24 |
| Bigboard | 2 508 000 | 2 596 000 | 2 508 000 | -3,39 |
| Spolu | 61 171 902 | 56 349 300 | 61 171 902 | 8,56 |
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK A-Connect, január 2007, január 2006 | ||||

