| Objemy reklamy v out of home | ||||
| Názov | Vlll/2006 | Vlll/2005 | l-Vlll/2006 | Rast v % |
| akzent media | 33 686 800 | 21 962 600 | 289 262 400 | 53,38 |
| ISPA | 23 904 600 | 13 635 400 | 178 981 000 | 75,31 |
| Nubium | 20 870 400 | 7 680 000 | 133 798 400 | 171,75 |
| Gryf | 10 950 100 | 7 036 200 | 71 459 000 | 55,63 |
| Šanca | 5 343 000 | 4 107 333 | 41 141 000 | 30,08 |
| Bigboard | 2 992 000 | 1 994 000 | 25 000 000 | 50,05 |
| Spolu | 97 746 900 | 56 415 533 | 739 641 800 | 73,26 |
| Údaje sú v Sk | ||||
| Zdroj: TNS SK A-Connect, august 2006, august 2005 | ||||

