1. | 1.2 media | 650 000 000 | 550 000 000 | 18,2 |
2. | Expres Media | 369 045 000 | 265 000 000 | 39,3 |
3. | Media SRo | 95 549 958 | 78 860 834 | 21,2 |
4. | Viva Media | 65 000 000 | - | - |
5. | Continental Film | 38 405 482 | 11 150 000 | 244,4 |
6. | Rádio makler | 34 311 489 | 32 836 560 | 4,5 |
7. | Media Box | 19 300 000 | 16 000 000 | 20,6 |
8. | RadioNet | 14 280 574 | - | - |
9. | Presse & Marketing Slovakia | 8 700 000 | 6 500 000 | 33,8 |
10. | TV.net | 4 708 179 | 6 161 883 | -23,6 |
|
Poznámka: |
*Agentúry sú členmi nakúpneho mediálneho domu Mediahouse |
- nedostupný údaj. |
Údaje o obrate neposkytli tieto mediálne agentúry: Branding, MediaCom, Media Direction, Mediaedge:cia, MindShare Slovakia,OMG, OMD Slovakia, PanMediaWestern, PHD, Universal Mccann. |
Mag Media sa k 31.12.2008 zlúčila so Slovenskou produkčnou, a.s., odvtedy nezastupuje TV JOJ ako media representative. |
Zverejňujeme údaje o obrate, tak ako ich o sebe uviedli jednotlivé subjekty. Uvádza sa len obrat súvisiaci s hlavným predmetom činnosti. Uvedený obrat sa vzťahuje len na zákazky ukončené v roku 2008. |
Zdroj: Stratégie, 2009 |