| Vonkajšia reklama | ||||
| Názov | VII/2005 | VII/2004 | I-VII/2005 | Rast v % |
| akzent media | 28 602 800 | 22 166 000 | 186 652 800 | 29,04 |
| Ispa | 15 706 200 | 12 547 600 | 119 374 100 | 25,17 |
| Nubium | 11 648 000 | 9 484 800 | 76 217 600 | 22,81 |
| Gryf | 7 413 500 | - | 43 858 020 | - |
| Šanca | 4 886 833 | 2 667 040 | 29 186 666 | 83,23 |
| Bigboard | 2 302 000 | 1 291 998 | 13 153 000 | 78,17 |
| Spolu | 70 559 333 | 48 157 438 | 468 442 186 | 46,52 |
| Pozn. - údaj nie je k dispozícii | ||||
| Údaje sú v Sk | ||||
| Zdroj: TNS SK A-Connect, júl 2005, júl 2004 | ||||

