| akzent media | 54 923 600 | 48 210 400 | 122 677 600 | 37,42 |
| euroAWK | 37 641 100 | - | 79 835 955 | - |
| ISPA | 31 063 150 | 24 538 600 | 71 294 200 | 35,603 |
| Nubium | 19 019 600 | 13 568 600 | 46 883 000 | 15,971 |
| JCDecaux | 14 160 695 | - | 35 870 391 | - |
| Gryf | 12 622 500 | 10 706 100 | 29 435 100 | 13,879 |
| Bigboard | 12 365 000 | 7 519 958 | 32 670 000 | 165,266 |
| Recar | 8 907 116 | - | 16 883 627 | - |
| Imige | 7 597 630 | - | 12 027 430 | - |
| Megaboard | 3 359 000 | - | 9 979 996 | - |
| Spolu | 201 659 391 | 104 543 658 | 457 557 299 | 107,567 |
| |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| Zdroj: TNS SK, marec 2008, marec 2007 |