| Objemy reklamy v out of home | ||||
| Názov | XI/2005 | XI/2004 | I-XI/2005 | Rast v % |
| akzent media | 35 663 600 | 26 012 000 | 314 469 800 | 37,10 |
| Ispa | 24 469 400 | 23 436 600 | 198 654 100 | 4,41 |
| Nubium | 14 112 000 | 11 462 400 | 125 990 400 | 23,12 |
| Gryf | 10 670 500 | - | 71 464 520 | - |
| Šanca | 5 472 533 | 3 452 500 | 48 153 198 | 58,51 |
| Bigboard | 3 300 000 | 1 946 001 | 25 920 333 | 69,58 |
| Spolu | 93 688 033 | 66 309 501 | 784 652 351 | 41,29 |
| Pozn. - údaj nie je k dispozícii | ||||
| Údaje sú v Sk | ||||
| Zdroj: TNS SK A-Connect, november 2005, november 2004 | ||||

