| Týždenný podiel sledovanosti všetkých staníc za 47. týždeň - 21. 11. - 27. 11. 2005 (Share %) | |||||
| TV Markíza | 27,8 | ||||
| Jednotka | 18,2 | ||||
| TV JOJ | 20,0 | ||||
| Dvojka | 4,9 | ||||
| TA3 | 1,3 | ||||
| České TV | 11,5 | ||||
| Maďarské TV | 7,5 | ||||
| Káblové TV | 5,9 | ||||
| Ostatné TV | 2,9 | ||||

| 10 najsledovanejších relácií STV - Jednotka | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 25. 11. 2005 | piatok | 21:05 | Zábava | 21,1 |
| 2. | 25. 11. 2005 | piatok | 20:08 | Zábava | 18,4 |
| 3. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 20:10 | Dramatika | 14,3 |
| 4. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 19:55 | Šport | 14,0 |
| 5. | 26. 11. 2005 | sobota | 20:07 | Zábava | 13,9 |
| 6. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 19:30 | Spravodajstvo | 12,6 |
| 7. | 22. 11. 2005 | utorok | 19:30 | Spravodajstvo | 11,8 |
| 8. | 23. 11. 2005 | streda | 19:30 | Spravodajstvo | 11,8 |
| 9. | 21. 11. 2005 | pondelok | 19:30 | Spravodajstvo | 11,5 |
| 10. | 26. 11. 2005 | sobota | 19:25 | Spravodajstvo | 11,3 |
| 10 najsledovanejších relácií STV - Dvojka | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 23. 11. 2005 | streda | 20:40 | Šport | 9,3 |
| 2. | 23. 11. 2005 | streda | 21:45 | Šport | 6,6 |
| 3. | 23. 11. 2005 | streda | 21:35 | Šport | 5,5 |
| 4. | 23. 11. 2005 | streda | 20:27 | Šport | 4,5 |
| 5. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 12:05 | Dramatika | 4,4 |
| 6. | 24. 11. 2005 | štvrtok | 21:00 | Publicistika | 3,7 |
| 7. | 25. 11. 2005 | piatok | 21:55 | Šport | 3,6 |
| 8. | 23. 11. 2005 | streda | 20:00 | Zábava | 2,7 |
| 9. | 22. 11. 2005 | utorok | 20:05 | Dokument | 2,5 |
| 10. | 26. 11. 2005 | sobota | 21:00 | Zábava | 2,4 |
| 10 najsledovanejších relácií TV Markíza | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 21. 11. 2005 | pondelok | 19:00 | Spravodajstvo | 29,4 |
| 2. | 23. 11. 2005 | streda | 19:00 | Spravodajstvo | 29,1 |
| 3. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 19:00 | Spravodajstvo | 29,0 |
| 4. | 25. 11. 2005 | piatok | 19:00 | Spravodajstvo | 28,7 |
| 5. | 22. 11. 2005 | utorok | 19:00 | Spravodajstvo | 28,2 |
| 6. | 26. 11. 2005 | sobota | 19:00 | Spravodajstvo | 26,9 |
| 7. | 24. 11. 2005 | štvrtok | 19:00 | Spravodajstvo | 26,8 |
| 8. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 19:25 | Šport | 19,0 |
| 9. | 25. 11. 2005 | piatok | 19:25 | Šport | 18,8 |
| 10. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 18:50 | Spravodajstvo | 18,3 |
| 10 najsledovanejších relácií TV JOJ | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 23. 11. 2005 | streda | 19:30 | Spravodajstvo | 17,6 |
| 2. | 21. 11. 2005 | pondelok | 20:07 | Zábava | 17,1 |
| 3. | 21. 11. 2005 | pondelok | 19:30 | Spravodajstvo | 17,0 |
| 4. | 25. 11. 2005 | piatok | 19:30 | Spravodajstvo | 16,2 |
| 5. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 19:30 | Spravodajstvo | 16,2 |
| 6. | 24. 11. 2005 | Štvrtok | 19:30 | Spravodajstvo | 16,0 |
| 7. | 22. 11. 2005 | utorok | 19:30 | Spravodajstvo | 15,4 |
| 8. | 26. 11. 2005 | sobota | 19:30 | Spravodajstvo | 14,7 |
| 9. | 22. 11. 2005 | utorok | 20:05 | Zábava | 13,4 |
| 10. | 23. 11. 2005 | streda | 20:05 | Zábava | 12,8 |
| 10 najsledovanejších relácií TA3 | |||||
| Dátum | Deň v týždni | Začiatok | Relácia | RTG % | |
| 1. | 23. 11. 2005 | streda | 18:45 | Spravodajstvo | 0,9 |
| 2. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 09:00 | Spravodajstvo | 0,9 |
| 3. | 26. 11. 2005 | sobota | 22:57 | Spravodajstvo | 0,8 |
| 4. | 26. 11. 2005 | sobota | 18:45 | Spravodajstvo | 0,8 |
| 5. | 26. 11. 2005 | sobota | 23:00 | Spravodajstvo | 0,8 |
| 6. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 20:00 | Publicistika | 0,8 |
| 7. | 23. 11. 2005 | streda | 20:00 | Publicistika | 0,8 |
| 8. | 26. 11. 2005 | sobota | 22:58 | Spravodajstvo | 0,8 |
| 9. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 08:00 | Spravodajstvo | 0,7 |
| 10. | 27. 11. 2005 | nedeľa | 18:45 | Spravodajstvo | 0,7 |
| Vysvetlivky: | |||||
| Vzorka: | |||||
| Vzorka pozostáva z 800 domácností, čo predstavuje viac ako 2 626 jednotlivcov. | |||||
| Cieľová skupina: | |||||
| Štandardnú cieľovú skupinu tvorí 5 048 jednotlivcov vo veku 12 a viac rokov. | |||||
| Share (Shr %): | |||||
| Podiel počtu divákov televíznej stanice na celkovom počte divákov sledujúcich televíziu v danom časovom úseku. | |||||
| Rating (Rtg %): | |||||
| Podiel počtu divákov relácie na celkovom počte ľudí v cieľovej skupine 12+. | |||||
| Zdroj: PMT/TNS SK, 2005 | |||||

