Objem investícií do reklamy v 6 celoštátnych slovenských rádiách stúpol v roku 2012 o necelých 6 %. Vyplýva z monitoringu reklamných výdavkov spoločnosti TNS Slovakia.
Najviac reklamy predalo rádio Expres, Fun rádio a rádio Viva. Poradie dopĺňajú Jemné melódie a verejnoprávne Slovensko 1, ktorému sa darilo lepšie ako rádiu Europa 2. Poradie jednotlivých rádií je rovnaké ako v predošlých dvoch rokoch.
Prehľad rádií podľa výdavkov do reklamy
Medium | Objem reklamy v € | % zmena | |
2012 | 2011 | ||
Rádio Expres | 26 537 998 | 23 608 695 | 12.4% |
FUN Rádio | 19 742 957 | 18 807 150 | 5.0% |
Rádio Viva | 12 896 492 | 13 422 795 | -3.9% |
Rádio Jemné Melódie | 8 879 764 | 7 699 319 | 15.3% |
Slovensko 1 | 7 473 670 | 7 372 806 | 1.4% |
Európa 2 | 5 648 753 | 5 782 824 | -2.3% |
Zatiaľ čo sa výdavky do reklamy medziročne zvýšili, celková dĺžka odvysielaných spotov sa nezmenila.
Prehľad rádií podľa počtu odvysielaných reklamných spotov a dĺžky odvysielaných spotov
Medium | Počet odvysielaných spotov | Dĺžka spotov v hodinách | ||||
2012 | 2011 | % zmena | 2012 | 2011 | % zmena | |
Rádio Viva | 76 829 | 80 278 | -4.3% | 503 | 526 | -4.4% |
FUN Rádio | 54 260 | 55 242 | -1.8% | 364 | 381 | -4.5% |
Rádio Jemné Melódie | 48 339 | 40 157 | 20.4% | 326 | 274 | 19.0% |
Rádio Expres | 45 546 | 39 726 | 14.7% | 322 | 297 | 8.2% |
Európa 2 | 37 122 | 39 119 | -5.1% | 336 | 362 | -7.0% |
Slovensko 1 | 17 775 | 17 762 | 0.1% | 127 | 139 | -8.4% |
SPOLU | 279 871 | 272 284 | 2.8% | 1978 | 1979 | 0.0% |
V minulom roku slovenské rádiá odvysielali takmer 280 tisíc reklamných spotov v celkovej dĺžke 1978 hodín vysielania.
V medziročnom porovnaní vzrástol počet odvysielaných spotov o 3 %.
Najväčší podiel pripadá na reklamné spoty odvysielané v časovom intervale od 07:00 do 09:00 hodiny, keď ľudia cestujú do práce. O niečo menej reklám bolo odvysielaných v ďalšom dopoludňajšom pásme, ktorému konkuruje čas druhej dopravnej špičky na cestách – medzi 15-tou až 17-tou hodinou.
Najviac reklám sa odvysielalo v posledné dva pracovné dni týždňa – vo štvrtok a piatok, čo sú zvyčajne dni, keď ľudia cestujú domov a za najbližšími na víkend.
V rebríčku TOP 15 najväčších zadávateľov rozhlasovej reklamy sa umiestnili 4 automobilky, pričom Škoda Auto Slovensko bola aj najväčším zadávateľom reklamy v rádiu.
Zadávateľ | Výdavky v € |
Škoda Auto Slovensko | 2 309 275 |
Spoločnosť 7 plus | 2 103 747 |
Billa | 1 667 087 |
Citroen Slovakia | 1 415 536 |
Interpharm | 1 400 376 |
TV JOJ | 1 233 163 |
Orange Slovensko | 1 190 294 |
COOP Jednota Slovensko | 1 155 232 |
Ringier Axel Springer Slovakia | 1 069 458 |
Hornbach | 1 030 573 |
Kika | 1 015 113 |
Porsche Slovakia | 945 145 |
Zoznam | 908 305 |
Peugeot Slovakia | 893 907 |
Prvá stavebná sporiteľňa | 807 726 |
Zdroj: TNS Slovakia