Za prvých 9 mesiacov tohto roka minuli zadávatelia na reklamu takmer 639 mil. eur. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov Media Intelligence spoločnosti TNS Slovakia. Zatiaľ najsilnejším mesiacom bol apríl, hneď za ním nasleduje september.
Ako znázorňuje graf nižšie, v porovnaní s rokom 2011 vzrástli výdavky do reklamy za prvých 9 mesiacov tohto roka o viac ako 10%.
Najrýchlejšie rástli výdavky do reklamy v tv (17 %) a v kinách (13,7%). Celkovo bolo vo všetkých slovenských televíziách za prvých deväť mesiacov tohto roku odvysielaných až 136 dní (3 273 hodín) reklamy.
Pokles reklamných investícií zaznamenali printové médiá – ako noviny (-0,3%) tak aj časopisy (-3,4%).
Mediatyp | 1-9 2012 adspend in € | 1-9 2012 share | % change 1-9 2012 vs 1-9 2011 | |||
tv | 402 223 665 € | 63,0% | 17,0% | |||
Časopisy | 64 865 781 € | 10,2% | -3,4% | |||
Rádio | 57 222 324 € | 9,0% | 5,9% | |||
Outdoor | 56 552 197 € | 8,9% | 1,0% | |||
Noviny | 55 295 251 € | 8,7% | -0,3% | |||
Kiná | 2 625 313 € | 0,4% | 13,7% | |||
Total Adspends | 638 784 531 € | 100,0% | 10,4% | |||
10 najväčších zadávateľov minulo na reklamu 22% celkových výdavkov do reklamy. Najväčším zadávateľom reklamy je Slovak Telekom, ktorý medziročne zvýšil výdavky do reklamy o 25%. Lidl, ktorý sa v rebríčku TOP 10 zadávateľov umiestnil na 6. mieste, zaznamenal najväčší medziročný nárast reklamných investícií (39%).
Do Top 10-ky sa dostali všetci 3 mobilní operátori, najväčší hráči FMCG segmentu, jedna automobilka a jedna banka. Spoločnosť Procter&Gamble, ako jedna z veľkých hráčov v segmente rýchloobrátkového tovaru, sa medzi TOP 10 zadávateľov nedostala (12.miesto).
Poradie | Zadávateľ | total adspend 1-9 2012 | % change 1-9 2012 vs 1-9 2011 | |||
1 | Slovak Telekom | 30 283 108 € | 24,8% | |||
2 | Orange | 21 322 922 € | -5,1% | |||
3 | Unilever | 16 062 083 € | 15,1% | |||
4 | Henkel | 13 986 696 € | -13,7% | |||
5 | Telefónica | 12 281 294 € | 26,1% | |||
6 | Lidl | 10 035 917 € | 39,1% | |||
7 | Nestle | 9 648 931 € | 36,7% | |||
8 | L'Oreal | 9 387 303 € | -1,8% | |||
9 | Škoda | 9 334 599 € | 26,4% | |||
10 | Slovenská sporiteľňa | 8 772 180 € | 3,2% | |||
Zdroj: TNS Slovakia

