Braňo Mojsej
StoryEditor

Mojsejovci to vyhrali: Najsledovanejšie relácie v histórii Markízy

02.09.2014, 16:01
Televízia Markíza má 18 rokov. Pozrite sa, ktoré relácie dosiahli dosiahli na jej obrazovkách najvyššiu sledovanosť. Od štartu peoplemetrového merania až doteraz.

Televízia Markíza pred pár dňami dovŕšila plnoletosť - oslávila svoje 18. narodeniny. Stratégiám poskytla historické výsledky sledovanosti.

Pozrite si tiež Veľký retro špeciál: Fotografie z histórie Markízy; riaditelia a seriály.

Ktorý program mal na Markíze vôbec najviac divákov? Odkedy na Slovensku merajú sledovanosť peoplemetre, držia si prvenstvo Televízne noviny. Vydanie z 21. novembra 2004 malo takmer 1,8-miliónovú sledovanosť v skupine 12+.

Top 10 najsledovanejších relácií TV Markíza v 12+
(od roku 2004 doteraz, v prípade opakujúcich sa relácií uvádzame iba najúspešnejšie vydanie)

1. Televízne noviny - Nedeľa 21.11.2004, 19:00 - 1,765 mil. / 38,6 % / 74,1 %

2. Mojsejovci - Nedeľa 06.03.2005, 20:03 - 1,680 mil. / 36,7 % / 65,2 %

3. Susedia - Silvester - Nedeľa 31.12.2006, 20:03 - 1,504 mil. / 32,9 % / 62,9 %

4. Let's Dance - Nedeľa 10.12.2006, 20:06 - 1,392 mil. / 30,5 % / 60,7 %

5. Slovensko má talent - veké finále - Nedeľa 07.12.2008, 20:13 - 1,388 mil. / 30,2 % / 65,9 %

6. VILOmeniny - Nedeľa 02.01.2005, 19:59 - 1,375 mil. / 30,0 % / 53,4 %

7. Je to možné?! - Štvrtok 03.03.2005, 20:03 - 1,363 mil. / 29,8 % / 58,1 %

8. Česko Slovenská SuperStar - finále - Nedeľa 20.12.2009, 20:10 - 1,354 mil. / 28,8 % / 64,3 %

9. Tri oriešky pre Popoluku - Nedeľa 24.12.2006, 20:22 - 1,350 mil. / 29,5 % / 57,1 %

10. Aj múdry schybí - Silvester - Pondelok 31.12.2007, 20:59 - 1,345 mil. / 29,4 % / 58,9 %

 

V reklamne zaujímavej cieľovej skupine 12-54 sú absolútne najsledovanejším programom Markízy Mojsejovci z 6. marca 2005, ktorí zaujali vyše 1,2 milióna mladých divákov a predbehli aj Televízne noviny. K najúspešnejším programom Markízy patria aj Susedia, šou Joža Pročka Je to možné?!, VILOmeniny Vila Rozborila alebo talentové šou. Z filmov bodovali Tri oriešky pre Popolušku (Tři oříšky pro Popelku) - tým sa darí každý rok, no najviac mladých divákov ich pozeralo na Vianoce 2006.

Top 10 najsledovanejších relácií TV Markíza v 12-54
(od roku 2004 doteraz, v prípade opakujúcich sa relácií uvádzame iba najúspešnejšie vydanie)

1. Mojsejovci - Nedeľa 06.03.2005, 20:03 - 1,217 mil. / 35,9 % / 69,7 %

2. Televízne noviny - Nedeľa 21.11.2004, 19:00 - 1,107 mil. / 32,6 % / 70,7 %

3. Susedia - Silvester - Nedeľa 31.12.2006, 20:03 - 1,040 mil. / 30,8 % / 68,9 %

4. Tri oriešky pre Popolušku - Nedeľa 24.12.2006, 20:22 - 1,008 mil. / 29,9 % / 60,1 %

5. Je to možné?! - Pondelok 08.11.2004, 20:10 - 1,006 mil. / 29,7 % / 62,1 %

6. VILOmeniny - Nedeľa 02.01.2005, 19:59 - 991 tisíc / 29,2 % / 56,2 %

7. Slovensko má talent - Nedeľa 26.10.2008, 20:10 - 951 tisíc / 28,0 % / 67,1 %

8. Česko Slovenská SuperStar - finále - Nedeľa 20.12.2009, 20:10 - 939 tisíc / 27,1 % / 68,1 %

9. Uragán - Štvrtok 25.11.2004, 20:04 - 921 tisíc / 27,1 % / 58,4 %

10. Slovensko hľadá SuperStar - Nedeľa 09.09.2007, 20:06 - 905 tisíc / 26,7 % / 64,6 %

 

A takto vyzerá kompletný rebríček 250 najsledovanejších programov televízie Markíza aj s opakujúcimi sa reláciami:

Top 10 najsledovanejších relácií TV Markíza v 12-54 - aj opakujúce sa relácie

MiestoTitulDátumPočet divákovRatingShare
1. Mojsejovci Nedeľa 06.03.2005, 20:03:44 1,217 mil. 35,9 % 69,7 %
2. Televízne noviny Nedeľa 21.11.2004, 19:00:00 1,107 mil. 32,6 % 70,7 %
3. Televízne noviny Pondelok 03.01.2005, 19:00:00 1,047 mil. 30,9 % 73,6 %
4. Susedia - Silvester Nedeľa 31.12.2006, 20:03:46 1,040 mil. 30,8 % 68,9 %
5. Televízne noviny Sobota 01.01.2005, 19:00:00 1,030 mil. 30,4 % 66,8 %
6. Televízne noviny Štvrtok 06.01.2005, 19:00:00 1,020 mil. 30,1 % 71,3 %
7. Televízne noviny Nedeľa 16.01.2005, 19:00:00 1,013 mil. 29,9 % 69,8 %
8. Televízne noviny Nedeľa 09.01.2005, 19:00:00 1,010 mil. 29,8 % 69,9 %
9. Tri oriešky pre Popolušku Nedeľa 24.12.2006, 20:22:10 1,008 mil. 29,9 % 60,1 %
10. Televízne noviny Nedeľa 30.01.2005, 19:00:00 1,008 mil. 29,7 % 70,4 %
11. Je to možné?! Pondelok 08.11.2004, 20:10:30 1,006 mil. 29,7 % 62,1 %
12. Televízne noviny Nedeľa 26.12.2004, 19:00:00 1,006 mil. 29,6 % 66,8 %
13. Televízne noviny Pondelok 01.01.2007, 19:00:00 1,001 mil. 29,7 % 74,4 %
14. Silvester so Susedmi - Prekvapenie Pondelok 31.12.2007, 20:04:36 1,001 mil. 29,5 % 68,9 %
15. Televízne noviny Nedeľa 27.02.2005, 19:00:00 1,001 mil. 29,5 % 69,9 %
16. Televízne noviny Pondelok 01.11.2004, 19:00:00 993 tisíc 29,3 % 71,8 %
17. Televízne noviny Nedeľa 13.02.2005, 19:00:00 992 tisíc 29,2 % 72,5 %
18. VILOmeniny Nedeľa 02.01.2005, 19:59:58 991 tisíc 29,2 % 56,2 %
19. Mojsejovci Nedeľa 10.04.2005, 20:03:35 988 tisíc 29,1 % 59,2 %
20. Televízne noviny Nedeľa 02.01.2005, 19:00:00 978 tisíc 28,8 % 63,8 %
21. Televízne noviny Nedeľa 22.01.2006, 19:00:00 971 tisíc 28,6 % 70,9 %
22. Televízne noviny Streda 26.12.2007, 19:00:00 967 tisíc 28,5 % 77,7 %
23. VILOmeniny Nedeľa 24.10.2004, 20:06:13 966 tisíc 28,5 % 55,2 %
24. Televízne noviny Streda 17.11.2004, 19:00:00 965 tisíc 28,4 % 68,7 %
25. Televízne noviny Utorok 04.01.2005, 19:00:00 964 tisíc 28,4 % 74,1 %
26. Televízne noviny Utorok 23.11.2004, 19:00:00 962 tisíc 28,3 % 76,5 %
27. Mojsejovci Nedeľa 24.04.2005, 20:04:10 962 tisíc 28,3 % 63,2 %
28. Televízne noviny Utorok 01.01.2008, 19:00:00 961 tisíc 28,3 % 75,9 %
29. Televízne noviny Pondelok 23.01.2006, 19:00:00 961 tisíc 28,3 % 75,0 %
30. Televízne noviny Štvrtok 13.01.2005, 19:00:00 959 tisíc 28,2 % 74,9 %
31. Tri oriešky pre Popolušku Pondelok 24.12.2007, 20:30:18 958 tisíc 28,3 % 60,6 %
32. Je to možné?! Štvrtok 03.03.2005, 20:03:56 952 tisíc 28,0 % 62,5 %
33. Slovensko má talent Nedeľa 26.10.2008, 20:10:39 951 tisíc 28,0 % 67,1 %
34. Televízne noviny Pondelok 22.11.2004, 19:00:00 949 tisíc 28,0 % 72,9 %
35. Mojsejovci Nedeľa 13.03.2005, 20:02:36 949 tisíc 27,9 % 57,7 %
36. Televízne noviny Nedeľa 23.01.2005, 19:00:00 940 tisíc 27,7 % 68,0 %
37. Mojsejovci Nedeľa 17.04.2005, 20:03:09 940 tisíc 27,7 % 59,4 %
38. Mojsejovci Nedeľa 20.03.2005, 20:03:43 940 tisíc 27,7 % 57,8 %
39. Televízne noviny Nedeľa 29.01.2006, 19:00:00 939 tisíc 27,7 % 71,6 %
40. Televízne noviny Pondelok 27.12.2004, 19:00:00 939 tisíc 27,7 % 67,3 %
41. Česko Slovenská SuperStar - finále Nedeľa 20.12.2009, 20:10:00 939 tisíc 27,1 % 68,1 %
42. Slovensko má talent Nedeľa 19.10.2008, 20:12:59 938 tisíc 27,6 % 65,0 %
43. Televízne noviny Streda 05.01.2005, 19:00:00 937 tisíc 27,6 % 74,5 %
44. Mojsejovci QUIZSHOW Nedeľa 10.04.2005, 21:20:11 936 tisíc 27,6 % 58,4 %
45. Televízne noviny Nedeľa 14.11.2004, 19:00:00 936 tisíc 27,6 % 65,7 %
46. Televízne noviny Piatok 07.01.2005, 19:00:00 934 tisíc 27,5 % 71,6 %
47. Televízne noviny Nedeľa 06.02.2005, 19:00:00 934 tisíc 27,5 % 70,3 %
48. Televízne noviny Utorok 25.01.2005, 19:00:00 933 tisíc 27,5 % 75,4 %
49. Mojsejovci Nedeľa 03.04.2005, 20:03:03 932 tisíc 27,5 % 59,0 %
50. Je to možné?! Pondelok 29.11.2004, 20:03:46 930 tisíc 27,4 % 57,5 %
51. Televízne noviny Nedeľa 05.11.2006, 19:00:00 930 tisíc 27,5 % 70,6 %
52. Televízne noviny Nedeľa 06.01.2008, 19:00:00 929 tisíc 27,4 % 74,0 %
53. Televízne noviny Utorok 08.02.2005, 19:00:00 929 tisíc 27,4 % 74,5 %
54. Televízne noviny Streda 24.11.2004, 19:00:00 928 tisíc 27,3 % 73,5 %
55. Tri oriešky pre Popolušku Sobota 01.01.2005, 17:21:00 928 tisíc 27,3 % 65,9 %
56. Televízne noviny Utorok 01.02.2005, 19:00:00 925 tisíc 27,3 % 73,2 %
57. Televízne noviny Pondelok 17.01.2005, 19:00:00 922 tisíc 27,2 % 74,1 %
58. Susedia II. (6.) Pondelok 09.04.2007, 20:04:13 922 tisíc 27,3 % 64,2 %
59. Televízne noviny Nedeľa 20.02.2005, 19:00:00 921 tisíc 27,1 % 69,8 %
60. Televízne noviny Nedeľa 10.10.2004, 19:00:00 921 tisíc 27,1 % 69,9 %
61. Televízne noviny Nedeľa 07.11.2004, 19:00:00 921 tisíc 27,1 % 64,5 %
62. Televízne noviny Nedeľa 05.03.2006, 19:00:00 921 tisíc 27,1 % 71,0 %
63. Uragán Štvrtok 25.11.2004, 20:04:59 921 tisíc 27,1 % 58,4 %
64. Televízne noviny Nedeľa 28.11.2004, 19:00:00 919 tisíc 27,1 % 69,0 %
65. Televízne noviny Nedeľa 26.02.2006, 19:00:00 917 tisíc 27,0 % 72,8 %
66. Televízne noviny Sobota 25.12.2004, 19:00:00 914 tisíc 26,9 % 62,8 %
67. Televízne noviny Pondelok 24.01.2005, 19:00:00 913 tisíc 26,9 % 71,3 %
68. Televízne noviny Streda 19.01.2005, 19:00:00 911 tisíc 26,8 % 72,4 %
69. Televízne noviny Sobota 08.01.2005, 19:00:00 907 tisíc 26,7 % 71,9 %
70. Televízne noviny Sobota 20.11.2004, 19:00:00 907 tisíc 26,7 % 71,3 %
71. Televízne noviny Piatok 30.12.2005, 19:00:00 907 tisíc 26,7 % 71,3 %
72. Televízne noviny Pondelok 10.01.2005, 19:00:00 906 tisíc 26,7 % 74,2 %
73. Televízne noviny Nedeľa 19.12.2004, 19:00:00 906 tisíc 26,7 % 66,7 %
74. Televízne noviny Štvrtok 27.01.2005, 19:00:00 905 tisíc 26,7 % 71,5 %
75. Slovensko hľadá SuperStar Nedeľa 09.09.2007, 20:06:48 905 tisíc 26,7 % 64,6 %
76. Televízne noviny Nedeľa 05.02.2006, 19:00:00 905 tisíc 26,7 % 68,6 %
77. Televízne noviny Nedeľa 05.12.2004, 19:00:00 905 tisíc 26,6 % 67,3 %
78. Televízne noviny Pondelok 07.02.2005, 19:00:00 904 tisíc 26,6 % 70,6 %
79. Uragán Štvrtok 30.09.2004, 20:04:43 904 tisíc 26,6 % 60,7 %
80. Televízne noviny Pondelok 02.01.2006, 19:00:00 902 tisíc 26,6 % 71,1 %
81. Televízne noviny Štvrtok 20.01.2005, 19:00:00 902 tisíc 26,6 % 71,8 %
82. Televízne noviny Štvrtok 26.01.2006, 19:00:00 900 tisíc 26,5 % 72,7 %
83. Televízne noviny Nedeľa 12.02.2006, 19:00:00 899 tisíc 26,5 % 68,8 %
84. Televízne noviny Utorok 15.02.2005, 19:00:00 898 tisíc 26,5 % 73,8 %
85. Susedia Pondelok 18.12.2006, 21:07:57 898 tisíc 26,6 % 69,4 %
86. Televízne noviny Streda 29.12.2004, 19:00:00 897 tisíc 26,4 % 67,0 %
87. Televízne noviny Streda 12.01.2005, 19:00:00 897 tisíc 26,4 % 70,9 %
88. Televízne noviny Nedeľa 12.12.2004, 19:00:00 896 tisíc 26,4 % 66,1 %
89. Televízne noviny Nedeľa 13.03.2005, 19:00:00 893 tisíc 26,3 % 65,1 %
90. Susedia III. Pondelok 08.10.2007, 20:06:18 892 tisíc 26,3 % 70,8 %
91. Televízne noviny Utorok 18.01.2005, 19:00:00 891 tisíc 26,3 % 73,7 %
92. Televízne noviny Utorok 07.12.2004, 19:00:00 891 tisíc 26,2 % 73,9 %
93. Tri oriešky pre Popolušku Štvrtok 24.12.2009, 20:03:14 891 tisíc 25,7 % 50,7 %
94. Televízne noviny Pondelok 31.01.2005, 19:00:00 890 tisíc 26,2 % 69,4 %
95. Televízne noviny Piatok 28.01.2005, 19:00:00 889 tisíc 26,2 % 71,7 %
96. Televízne noviny Piatok 11.02.2005, 19:00:00 888 tisíc 26,2 % 72,8 %
97. Televízne noviny Utorok 11.01.2005, 19:00:00 886 tisíc 26,1 % 73,0 %
98. LETS DANCE Nedeľa 10.12.2006, 20:06:36 886 tisíc 26,2 % 56,9 %
99. Televízne noviny Utorok 30.11.2004, 19:00:00 885 tisíc 26,1 % 73,4 %
100. VILOmeniny Nedeľa 21.11.2004, 20:07:04 885 tisíc 26,1 % 45,7 %
101. Susedia III. Pondelok 15.10.2007, 20:05:23 884 tisíc 26,1 % 71,2 %
102. Televízne noviny Utorok 09.11.2004, 19:00:00 883 tisíc 26,0 % 72,3 %
103. Televízne noviny Nedeľa 04.11.2007, 19:00:00 883 tisíc 26,0 % 73,9 %
104. Televízne noviny Streda 02.03.2005, 19:00:00 882 tisíc 26,0 % 72,7 %
105. Televízne noviny Nedeľa 08.01.2006, 19:00:00 882 tisíc 26,0 % 64,5 %
106. Televízne noviny Streda 26.01.2005, 19:00:00 880 tisíc 25,9 % 68,1 %
107. Susedia II. (3.) Pondelok 19.03.2007, 20:05:42 879 tisíc 26,1 % 64,8 %
108. Česko Slovenská SuperStar Nedeľa 27.09.2009, 20:11:45 879 tisíc 25,4 % 62,0 %
109. Slovensko hľadá SuperStar Nedeľa 16.12.2007, 20:11:53 879 tisíc 25,9 % 62,4 %
110. Televízne noviny Štvrtok 10.02.2005, 19:00:00 879 tisíc 25,9 % 70,8 %
111. Televízne noviny Pondelok 08.11.2004, 19:00:00 877 tisíc 25,8 % 68,1 %
112. Televízne noviny Nedeľa 20.03.2005, 19:00:00 877 tisíc 25,8 % 65,6 %
113. Televízne noviny Streda 23.02.2005, 19:00:00 876 tisíc 25,8 % 72,2 %
114. Televízne noviny Sobota 06.01.2007, 19:00:00 876 tisíc 25,9 % 74,2 %
115. Televízne noviny Nedeľa 07.01.2007, 19:00:00 876 tisíc 25,9 % 69,4 %
116. Slovensko má talent - veľké finále Nedeľa 07.12.2008, 20:13:24 873 tisíc 25,7 % 65,1 %
117. Televízne noviny Nedeľa 06.03.2005, 19:00:00 873 tisíc 25,7 % 64,5 %
118. Televízne noviny Utorok 03.01.2006, 19:00:00 873 tisíc 25,7 % 71,8 %
119. Televízne noviny Štvrtok 18.11.2004, 19:00:00 873 tisíc 25,7 % 69,9 %
120. Susedia II. (1.) Pondelok 05.03.2007, 20:05:35 872 tisíc 25,8 % 66,0 %
121. Česko Slovenská SuperStar - finále Nedeľa 22.11.2009, 20:10:03 871 tisíc 25,2 % 63,2 %
122. Televízne noviny Štvrtok 25.11.2004, 19:00:00 871 tisíc 25,7 % 71,6 %
123. Tri oriešky pre Popolušku Sobota 24.12.2005, 19:02:37 871 tisíc 25,6 % 57,4 %
124. ZOH 2014 Sochi: Česko - Slovensko Utorok 18.02.2014, 19:45:19 869 tisíc 26,4 % 62,4 %
125. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovensko Nedeľa 16.02.2014, 15:08:02 868 tisíc 26,4 % 72,4 %
126. Televízne noviny Pondelok 06.12.2004, 19:00:00 868 tisíc 25,6 % 70,0 %
127. Televízne noviny Štvrtok 02.12.2004, 19:00:00 867 tisíc 25,6 % 71,2 %
128. Televízne noviny Pondelok 06.02.2006, 19:00:00 867 tisíc 25,5 % 73,1 %
129. Televízne noviny Utorok 02.11.2004, 19:00:00 866 tisíc 25,5 % 74,5 %
130. Športové noviny Nedeľa 09.01.2005, 19:21:13 866 tisíc 25,5 % 58,5 %
131. Susedia III. Pondelok 10.12.2007, 20:07:13 864 tisíc 25,5 % 67,7 %
132. Susedia Pondelok 13.11.2006, 21:11:27 864 tisíc 25,6 % 66,7 %
133. Uragán Piatok 31.12.2004, 22:17:56 864 tisíc 25,5 % 54,9 %
134. Televízne noviny Nedeľa 15.01.2006, 19:00:00 864 tisíc 25,5 % 67,4 %
135. Televízne noviny Utorok 24.01.2006, 19:00:00 864 tisíc 25,4 % 74,0 %
136. Televízne noviny Piatok 26.11.2004, 19:00:00 864 tisíc 25,4 % 69,3 %
137. Televízne noviny Sobota 12.02.2005, 19:00:00 863 tisíc 25,4 % 71,4 %
138. Susedia III. Pondelok 05.11.2007, 20:07:40 863 tisíc 25,5 % 65,7 %
139. VILOmeniny Nedeľa 07.11.2004, 20:06:58 863 tisíc 25,4 % 49,6 %
140. Televízne noviny Piatok 19.11.2004, 19:00:00 863 tisíc 25,4 % 70,8 %
141. Slovensko má talent Nedeľa 02.11.2008, 20:12:27 862 tisíc 25,3 % 59,2 %
142. Česko Slovenská SuperStar - finále Nedeľa 06.12.2009, 20:10:03 861 tisíc 24,9 % 61,8 %
143. Televízne noviny Streda 20.10.2004, 19:00:00 860 tisíc 25,3 % 72,9 %
144. Mojsejovci LIVE Streda 13.04.2005, 20:03:19 859 tisíc 25,3 % 60,8 %
145. Televízne noviny Streda 25.01.2006, 19:00:00 858 tisíc 25,3 % 73,6 %
146. Televízne noviny Streda 02.02.2005, 19:00:00 857 tisíc 25,3 % 69,7 %
147. Televízne noviny Streda 16.03.2005, 19:00:00 857 tisíc 25,2 % 72,3 %
148. Televízne noviny Nedeľa 01.01.2006, 19:00:00 856 tisíc 25,2 % 61,2 %
149. Susedia III. Pondelok 22.10.2007, 20:03:33 856 tisíc 25,2 % 68,3 %
150. Televízne noviny Utorok 22.02.2005, 19:00:00 855 tisíc 25,2 % 72,8 %
151. Televízne noviny Štvrtok 03.01.2008, 19:00:00 855 tisíc 25,2 % 72,9 %
152. Mojsejovci LIVE Nedeľa 26.06.2005, 20:02:35 855 tisíc 25,2 % 61,4 %
153. Televízne noviny Utorok 02.01.2007, 19:00:00 854 tisíc 25,3 % 72,9 %
154. Susedia II. (2.) Pondelok 12.03.2007, 20:05:41 854 tisíc 25,3 % 63,8 %
155. Zámena manželiek Štvrtok 17.02.2005, 20:01:14 853 tisíc 25,1 % 57,5 %
156. Česko Slovenská SuperStar - finále Nedeľa 08.11.2009, 20:10:00 852 tisíc 24,6 % 61,7 %
157. Televízne noviny Pondelok 29.11.2004, 19:00:00 852 tisíc 25,1 % 67,6 %
158. Televízne noviny Štvrtok 03.02.2005, 19:00:00 852 tisíc 25,1 % 67,9 %
159. Televízne noviny Streda 01.12.2004, 19:00:00 851 tisíc 25,1 % 68,1 %
160. Televízne noviny Utorok 28.12.2004, 19:00:00 851 tisíc 25,1 % 67,9 %
161. Uragán Piatok 31.12.2004, 22:53:30 850 tisíc 25,1 % 53,8 %
162. Televízne noviny Štvrtok 03.03.2005, 19:00:00 850 tisíc 25,0 % 70,2 %
163. Televízne noviny Pondelok 28.02.2005, 19:00:00 850 tisíc 25,0 % 68,2 %
164. Televízne noviny Utorok 07.02.2006, 19:00:00 848 tisíc 25,0 % 71,1 %
165. Hrbáč Lagardere Štvrtok 06.01.2005, 20:00:00 848 tisíc 25,0 % 56,4 %
166. Let's Dance Nedeľa 19.11.2006, 20:06:46 847 tisíc 25,1 % 60,6 %
167. Televízne noviny Streda 16.02.2005, 19:00:00 846 tisíc 24,9 % 69,6 %
168. TOM 2004 Utorok 31.08.2004, 20:04:51 846 tisíc 24,9 % 57,4 %
169. Televízne noviny Nedeľa 02.12.2007, 19:00:00 846 tisíc 25,0 % 74,7 %
170. Televízne noviny Streda 04.01.2006, 19:00:00 846 tisíc 24,9 % 70,8 %
171. Televízne noviny Pondelok 13.02.2006, 19:00:00 846 tisíc 24,9 % 71,9 %
172. Televízne noviny Štvrtok 30.12.2004, 19:00:00 845 tisíc 24,9 % 67,7 %
173. Televízne noviny Štvrtok 24.02.2005, 19:00:00 844 tisíc 24,9 % 67,7 %
174. Televízne noviny Nedeľa 19.11.2006, 19:00:00 844 tisíc 25,0 % 72,3 %
175. Let's Dance Nedeľa 05.11.2006, 20:07:12 843 tisíc 25,0 % 58,3 %
176. Televízne noviny Pondelok 30.01.2006, 19:00:00 842 tisíc 24,8 % 69,8 %
177. Televízne noviny Štvrtok 11.11.2004, 19:00:00 842 tisíc 24,8 % 71,0 %
178. Televízne noviny Utorok 01.03.2005, 19:00:00 842 tisíc 24,8 % 69,2 %
179. Televízne noviny Piatok 21.01.2005, 19:00:00 842 tisíc 24,8 % 70,9 %
180. Televízne noviny Pondelok 14.02.2005, 19:00:00 841 tisíc 24,8 % 71,7 %
181. Televízne noviny Sobota 05.01.2008, 19:00:00 841 tisíc 24,8 % 75,3 %
182. Televízne noviny Pondelok 25.10.2004, 19:00:00 838 tisíc 24,7 % 73,4 %
183. Televízne noviny Streda 02.01.2008, 19:00:00 838 tisíc 24,7 % 72,4 %
184. Televízne noviny Nedeľa 28.10.2007, 19:00:00 837 tisíc 24,7 % 74,1 %
185. Mojsejovci LIVE Streda 27.04.2005, 20:10:26 837 tisíc 24,7 % 60,0 %
186. Mojsejovci LIVE Streda 01.06.2005, 20:13:35 837 tisíc 24,7 % 63,8 %
187. Slovensko má talent Nedeľa 05.10.2008, 20:11:28 836 tisíc 24,6 % 59,0 %
188. Televízne noviny Nedeľa 14.01.2007, 19:00:00 836 tisíc 24,8 % 69,6 %
189. Televízne noviny Pondelok 15.11.2004, 19:00:00 836 tisíc 24,6 % 70,4 %
190. Televízne noviny Nedeľa 04.02.2007, 19:00:00 834 tisíc 24,7 % 68,9 %
191. Televízne noviny Utorok 14.02.2006, 19:00:00 834 tisíc 24,6 % 71,7 %
192. Susedia III. Pondelok 29.10.2007, 20:02:17 834 tisíc 24,6 % 66,9 %
193. Televízne noviny Pondelok 25.04.2005, 19:00:00 834 tisíc 24,6 % 71,6 %
194. Televízne noviny Pondelok 16.01.2006, 19:00:00 833 tisíc 24,6 % 70,0 %
195. Televízne noviny Nedeľa 21.01.2007, 19:00:00 832 tisíc 24,7 % 69,5 %
196. Televízne noviny Pondelok 21.02.2005, 19:00:00 832 tisíc 24,5 % 69,6 %
197. Televízne noviny Pondelok 14.03.2005, 19:00:00 831 tisíc 24,5 % 69,9 %
198. Televízne noviny Pondelok 13.12.2004, 19:00:00 831 tisíc 24,5 % 65,8 %
199. Televízne noviny Nedeľa 19.02.2006, 19:00:00 831 tisíc 24,5 % 62,1 %
200. Televízne noviny Pondelok 25.12.2006, 19:00:00 831 tisíc 24,6 % 66,1 %
201. VILOmeniny Nedeľa 05.12.2004, 20:06:20 830 tisíc 24,5 % 48,5 %
202. Susedia III. Pondelok 03.12.2007, 20:06:24 830 tisíc 24,5 % 65,6 %
203. Televízne noviny Nedeľa 12.11.2006, 19:00:00 829 tisíc 24,6 % 70,4 %
204. Susedia II. (8.) Pondelok 23.04.2007, 20:05:27 829 tisíc 24,6 % 66,9 %
205. Televízne noviny Utorok 08.03.2005, 19:00:00 829 tisíc 24,4 % 69,4 %
206. Televízne noviny Nedeľa 18.02.2007, 19:00:00 828 tisíc 24,5 % 69,1 %
207. Televízne noviny Streda 28.12.2005, 19:00:00 827 tisíc 24,4 % 71,4 %
208. Susedia III. Pondelok 01.10.2007, 20:04:28 827 tisíc 24,4 % 68,5 %
209. Televízne noviny Piatok 20.01.2006, 19:00:00 827 tisíc 24,4 % 76,0 %
210. Televízne noviny Streda 08.02.2006, 19:00:00 827 tisíc 24,4 % 72,6 %
211. Televízne noviny Štvrtok 10.03.2005, 19:00:00 827 tisíc 24,4 % 69,5 %
212. Televízne noviny Štvrtok 23.09.2004, 19:00:00 826 tisíc 24,4 % 73,2 %
213. Televízne noviny Streda 09.02.2005, 19:00:00 825 tisíc 24,3 % 67,9 %
214. Televízne noviny Streda 18.01.2006, 19:00:00 825 tisíc 24,3 % 70,4 %
215. Televízne noviny Sobota 12.03.2005, 19:00:00 825 tisíc 24,3 % 67,6 %
216. Slovensko má talent Nedeľa 30.11.2008, 20:12:49 824 tisíc 24,2 % 57,8 %
217. Susedia Pondelok 20.11.2006, 21:08:35 824 tisíc 24,4 % 64,4 %
218. Televízne noviny Utorok 16.11.2004, 19:00:00 823 tisíc 24,3 % 68,9 %
219. Televízne noviny Štvrtok 17.02.2005, 19:00:00 822 tisíc 24,2 % 70,8 %
220. Televízne noviny Sobota 15.01.2005, 19:00:00 821 tisíc 24,2 % 67,8 %
221. Slovensko má talent Nedeľa 09.11.2008, 20:16:48 821 tisíc 24,1 % 58,6 %
222. Televízne noviny Pondelok 28.03.2005, 19:00:00 821 tisíc 24,2 % 62,2 %
223. Televízne noviny Utorok 15.03.2005, 19:00:00 821 tisíc 24,2 % 72,7 %
224. Test národa 2006 Piatok 17.11.2006, 20:06:02 820 tisíc 24,3 % 64,3 %
225. Susedia III. Pondelok 19.11.2007, 20:05:48 820 tisíc 24,2 % 65,3 %
226. Slovensko hľadá SuperStar Pondelok 15.10.2007, 20:53:26 819 tisíc 24,2 % 68,3 %
227. Mojsejovci LIVE Streda 11.05.2005, 20:13:10 819 tisíc 24,1 % 58,0 %
228. Televízne noviny Streda 10.11.2004, 19:00:00 818 tisíc 24,1 % 65,3 %
229. Televízne noviny Nedeľa 11.02.2007, 19:00:00 818 tisíc 24,2 % 67,8 %
230. Susedia III. Pondelok 12.11.2007, 20:06:40 818 tisíc 24,1 % 65,1 %
231. VILOmeniny Nedeľa 16.01.2005, 20:00:27 816 tisíc 24,0 % 49,0 %
232. Televízne noviny Nedeľa 31.10.2004, 19:00:00 815 tisíc 24,0 % 61,4 %
233. Televízne noviny Utorok 28.02.2006, 19:00:00 815 tisíc 24,0 % 70,2 %
234. Televízne noviny Pondelok 31.12.2007, 19:00:00 815 tisíc 24,0 % 68,4 %
235. Televízne noviny Pondelok 05.11.2007, 19:00:00 815 tisíc 24,0 % 78,5 %
236. Zámena manželiek Pondelok 25.10.2004, 20:07:07 815 tisíc 24,0 % 53,8 %
237. Televízne noviny Nedeľa 28.01.2007, 19:00:00 814 tisíc 24,1 % 68,8 %
238. Televízne noviny Pondelok 27.02.2006, 19:00:00 814 tisíc 24,0 % 71,5 %
239. Aj múdry schybí - Silvester Pondelok 31.12.2007, 20:59:54 813 tisíc 24,0 % 55,9 %
240. Slovensko má talent Nedeľa 23.11.2008, 20:15:44 813 tisíc 23,9 % 55,6 %
