|
Služby ktorých poisťovní aktuálne využívate? |
|
| Allianz | 44 |
| Union | 29 |
| Axa | 25 |
| Kooperatíva | 24 |
| Generali | 18 |
| NN poisťovňa (ING) | 18 |
| Amslico | 16 |
| Uniqa | 15 |
| ČSOB poisťovňa | 12 |
| Aegon | 12 |
| Wüstenrot poisťovňa | 10 |
| Genertel | 6 |
| Komunálna poisťovňa | 3 |
| Iné | 4 |
| Nevyužívam služby poisťovní | 10 |
| Neviem | 3 |
| Údaje sú v %. | |
| N=68 | |
| Zdroj: TNS Slovakia, 2015 | |
| Aký typ poistenia máte aktuálne vo svojej poistovni? | |
| Životné poistenie | 70 |
| Poistenie bytov a domácností | 54 |
| Povinné zmluvné poistenie | 48 |
| Cestovné poistenie | 43 |
| Dôchodkové pripoistenie | 39 |
| Havarijné poistenie | 36 |
| Úrazové poistenie | 25 |
| Poistný program pre deti | 18 |
| Poistenie zodpovednosti zamestnanca | 10 |
| Poistenie právnej ochrany | 3 |
| Iné | 2 |
| Neviem | 3 |
| Údaje sú v %. | |
| N=61 (respondenti, ktorí využívajú služby poisťovne) | |
| Zdroj: TNS Slovakia, 2015 | |
Zdroj: rm

