Spoločnosť TNS Slovakia a Stratégie prinášajú exkluzívny prieskum názorov, postojov a trendov na strane zadávateľov. Každý mesiac ponúkneme odpovede respondentov z Panelu Marketérov na rôzne otázky. V marci sme sa marketérov pýtali, ktoré technologické zariadenia preferujú.
| Ktoré technologické zariadenia vlastníte? | |
| Smartfón | 93 |
| Notebook | 89 |
| Tablet | 74 |
| Osobný počítač | 47 |
| Smart TV | 37 |
| Zariadenie na videohry (napr. Xbox, Nintendo) | 29 |
| Elektronická kniha | 25 |
| Klasický mobilný telefón | 24 |
| Iné | 5 |
| Žiadnu z uvedených vecí | 1 |
| Údaje sú v %. | |
| N=103, Zdroj: TNS Slovakia, 2015 | |
| Ktoré technologické zariadenie využívate najradšej? | |
| Smartfón | 63 |
| Notebook | 17 |
| Tablet | 10 |
| Osobný počítač | 6 |
| Elektronická kniha | 2 |
| Klasický mobilný telefón | 1 |
| Zariadenie na videohry (napr. Xbox, Nintendo) | 1 |
| iné | 1 |
| Smart TV | 0 |
| Údaje sú v %. | |
| N=102, Zdroj: TNS Slovakia, 2015 | |
| Ktorým aktivitám sa venujete na internete (na pc/notebooku, mobile/smartfóne alebo na tablete)? | |
| Emaily | 93 |
| Vyhľadávanie informácií | 88 |
| Sociálne siete | 83 |
| Internetbanking | 83 |
| Správy, šport alebo počasie | 77 |
| Online nakupovanie | 74 |
| Vedomosti, vzdelávanie | 74 |
| Plánovanie a organizovanie | 56 |
| Multimédiá, zábava | 55 |
| Osobná administratíva | 48 |
| Editovanie dokumentov | 46 |
| Triedenie a úprava fotografií, vytváranie videí | 34 |
| Hranie online hier | 27 |
| Iné | 5 |
| Údaje sú v %. | |
| N=102, Zdroj: TNS Slovakia, 2015 | |
Zdroj: rm

