Najviac marketérov najčastejšie využíva Tesco Clubcard.
Koľko vernostných kariet vlastníte?
| Odpoveď | % |
| žiadnu | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 11 |
| 5 | 12 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 10 | 24 |
| 11 | 4 |
| 12 | 3 |
| 13 | 1 |
| 15 | 14 |
| 20 | 4 |
| priemer | 8,3 |
Vypíšte 3 vernostné karty, ktoré najčastejšie využívate
| Odpoveď | % |
| Tesco | 51 |
| DM Drogerie Markt | 34 |
| Billa | 26 |
| Shell | 26 |
| IKEA | 19 |
| OMV | 10 |
| Dráčik | 8 |
| Peek & Cloppenburg | 8 |
| Fann Parfumerie | 7 |
| Tchibo | 7 |
| Medusa | 5 |
| Terno | 4 |
| Yves Rocher | 4 |
| SunPharma | 4 |
| COOP Jednota | 3 |
| EXIsport | 3 |
| Lindex | 3 |
| Pietro Filippi | 3 |
| Slovnaft | 3 |
| Sportissimo | 3 |
| Sphere card | 3 |
| Pupa Milano | 3 |
| Miles&More | 3 |
| Marks&Spencer | 3 |
| Baťa | 3 |
| Reserved | 3 |
| Orange | 3 |
| Dr.Max | 3 |
| iné | 26 |
| nevyužívam vernostné karty | 1 |
Aký typ vernostného programu využívate najradšej?
| Odpoveď | % |
| Zľava pri každom nákupe | 59 |
| Zbieranie bodov/nálepiek, ktoré si následne vymením za tovar | 15 |
| Knižka so zľavovými kupónmi | 11 |
| Zľava na vybraný tovar alebo službu | 5 |
| Zľavy u zmluvných partnerov | 4 |
| Darček pri nákupe | 3 |
| Iné | 1 |
| Neviem | 1 |
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
| Odpoveď | vernostné karty aktívne využívam | vernostných kariet je tak veľa, že niekedy ani neviem, či už danú kartu vlastním alebo nie, keď sa ma v obchode predavač | vernostné karty sa určite oplatí využívať | využívam iba pár vybraných vernostných kariet, ostatné vôbec nevyužívam, prípadne ich so sebou ani nenosím (nechávam ich | vernostné karty, ktoré využívam, nosím vždy pri sebe | vernostné karty využívam automaticky, nečakám, kedy ma vyzve predavač/ka k predloženiu | stáva sa mi, že mám s vernostnou kartou problém |
| Počet odpovedí | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Úplne súhlasím | 27 | 18 | 22 | 37 | 41 | 23 | 1 |
| Skôr súhlasím | 53 | 32 | 51 | 40 | 30 | 47 | 5 |
| Ani súhlasím/ani nesúhlasím | 11 | 12 | 21 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Skôr nesúhlasím | 7 | 25 | 3 | 10 | 15 | 16 | 21 |
| Úplne nesúhlasím | 1 | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 | 55 |
| Neviem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N=73 (respondenti,ktorí vlastnia vernostnú kartu), údaje sú v %
Zdroj: TNS Slovakia, 2015
Zdroj: rm

