Denníky si držia pozície
V prvom kvartáli tohto roka si udržali všetky sledované denníky svoje umiestnenie v rebríčku predaja. Jednotka na trhu - denník Nový Čas - má relatívne vyrovnaný predaj, hoci február bol najslabší mesiac denníka. Sme postupne stúpa predaj, v marci dokonca prekonal 30-tisícovú hranicu. Poklesy predaja v prvom kvartáli roku 2015 boli voči rovnakému obdobiu roka 2014 na úrovni 21,1 %.
Medziročné porovnanie predaja denníkov za 1. kvartál:
Mesiac | Január | Február | Marec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Titul | 2016 | 2015 | rozdiel | 2016 | 2015 | rozdiel | 2016 | 2015 | rozdiel |
1. | Nový Čas | 96 269 | 95 788 | 0,5% | 91 576 | 94 981 | -3,6% | 96 358 | 96 380 | -0,0% |
2. | Pravda | 41 272 | 42 062 | -1,9% | 40 537 | 44 701 | -9,3% | 41 290 | 43 933 | -6,0% |
3. | Plus jeden deň | 41 567 | 44 293 | -6,2% | 40 409 | 44 732 | -9,7% | 40 903 | 40 712 | 0,5% |
4. | Sme | 27 716 | 32 853 | -15,6% | 28 243 | 33 497 | -15,7% | 30 777 | 32 355 | -4,9% |
5. | Hospodárske noviny | 12 084 | 12 394 | -2,5% | 12 161 | 12 893 | -5,7% | 12 128 | 12 818 | -5,4% |
Zdroj: ABC SR, Perex
V stotisícovom klube zostal len týždenník Plus 7 dní
Na trhu týždenníkov nenastali žiadne výrazné turbulencie. Medziročne zvýšili svoj predaj len dva tituly, a to Rytmus života a Nový Čas nedeľa. Hoci týždenníky Nový Čas pre pre ženy a Báječná žena zvýšili svoj predaj počas januára a februára voči rovnakým mesiacom minulého roka, na prekonanie minuloročných čísel to nestačilo. Do ABC systému bola 18.3.2016 prihlásená príloha regionálneho týždenníka MY Fotelka, ktorú vydáva Petit Press. Vo februári mala príloha predaj 72-tisíc kusov a v marci 76,5 tisíc kusov.
Medziročné porovnanie predaja top 10 týždenníkov za 1. kvartál:
Mesiac | Január | Február | Marec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Titul | 2016 | 2015 | rozdiel | 2016 | 2015 | rozdiel | 2016 | 2015 | rozdiel |
1. | Plus 7 dní | 114 035 | 115 500 | -1,3% | 111 337 | 114 959 | -3,2% | 111 496 | 113 338 | -1,6% |
2. | Nový Čas pre ženy | 100 334 | 96 863 | 3,6% | 99 715 | 98 827 | 0,9% | 99 882 | 107 404 | -7,0% |
3. | Eurotelevízia | 81 609 | 86 344 | -5,5% | 81 530 | 82 852 | -1,6% | 80 850 | 82 195 | -1,6% |
4. | Báječná žena | 80 226 | 79 025 | 1,5% | 83 770 | 82 068 | 2,1% | 78 766 | 83 154 | -5,3% |
5. | Život | 78 569 | 80 662 | -2,6% | 74 595 | 78 485 | -5,0% | 73 283 | 79 420 | -7,7% |
6. | Katolícke noviny | 66 109 | 68 723 | -3,8% | 65 595 | 68 350 | -4,0% | 68 091 | 68 574 | -0,7% |
7. | Rytmus života | 52 022 | 52 948 | -1,7% | 50 979 | 47 515 | 7,3% | 45 510 | 41 744 | 9,0% |
8. | Nový Čas Nedeľa | 35 866 | 36 504 | -1,7% | 37 890 | 35 629 | 6,3% | 41 770 | 40 480 | 3,2% |
9. | Slovenka | 36 218 | 38 615 | -6,2% | 36 010 | 37 106 | -3,0% | 37 841 | - | |
10. | Šarm | 32 200 | 34 126 | -5,6% | 30 717 | 33 395 | -8,0% | 28 619 | 32 930 | -13,1% |
Zdroj: ABC SR
V top päťke žiadne zmeny
V segmente glossy ženských mesačníkov najviac zvýšil svoj predaj za prvý kvartál tohto roka voči rovnakému obdobiu minulého roka magazín Eva, a to až o 9 percent. Na druhej strane však poklesol o 9 percent predaj Madam Evy, ktorá skončila na 11. mieste v rebríčku. Predaj Emmy vzrástol voči prvému kvartálu minulého roka o necelé tri percentá. Najväčší pokles predaja zaznamenali tituly Dobré jedlo, ktorého predaj poklesol oproti minulému roku o takmer 23 percent. Takmer 13 percentný pokles predaja zaznamenal aj mesačník Nový Čas bývanie, ktorý sa dostal pod hranicu 30-tisíc kusov. Medziročne zvýšil svoj predaj o 6,5 percenta hobby titul Urob si sám.
Medziročné porovnanie predaja top 10 mesačníkov za 1. kvartál:
Mesiac | Január | Február | Marec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Titul | 2016 | 2015 | rozdiel | 2016 | 2015 | rozdiel | 2016 | 2015 | rozdiel |
1. | Záhradkár | 72 475 | 75 859 | -4,5% | 78 336 | 83 596 | -6,3% | 85 160 | 85 572 | -0,5% |
2. | Nový Čas Krížovky | 70 695 | 75 884 | -6,8% | 75 093 | 76 494 | -1,8% | 69 453 | 74 438 | -6,7% |
3. | Zdravie | 66 358 | 66 133 | 0,3% | 60 873 | 64 669 | -5,9% | 58 905 | 56 981 | 3,4% |
4. | Eva | 70 235 | 72 407 | -3,0% | 36 563 | 33 890 | 7,9% | 49 870 | 37 473 | 33,1% |
5. | Emma | 43 073 | 54 059 | -20,3% | 47 678 | 34 194 | 39,4% | 36 882 | 35 815 | 3,0% |
6. | Nota Bene | 25 511 | 28 117 | -9,3% | 27 817 | 28 562 | -2,6% | 30 902 | 30 286 | 2,0% |
7. | Evita magazín | 29 040 | - | 28 526 | - | 24 974 | - | |||
8. | Nový Čas Bývanie | 24 618 | 29 803 | -17,4% | 28 432 | 31 719 | -10,4% | 27 134 | 30 502 | -11,0% |
9. | Urob si sám | 21 796 | 19 434 | 12,2% | 23 103 | 19 806 | 16,6% | 22 075 | 23 649 | -6,7% |
10. | Dobré jedlo | 20 323 | 27 295 | -25,5% | 20 882 | 27 379 | -23,7% | 22 164 | 27 546 | -19,5% |
Zdroj: ABC SR
Kompletné rebríčky predaja nájdete v prílohe Mediálne agentúry a médiá 2015-2016, ktorá je prílohou májových Stratégií.
Zdroj: Katarína Hrnčárová