Denník Nový Čas, týždenník Plus 7 dní, dvojtýždenník TV Max, mesačník Doma v záhrade, Rádio Expres a televízia Markíza patrili v treťom a štvrtom kvartáli 2023 medzi najpreferovanejšie slovenské médiá.
Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle - TGI. Zber dát sa uskutočnil od 26. júna do 17. decembra 2023 na vzorke 4170 respondentov.
Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosiahla hodnotu 25 percent - pri metodike "čítal posledné vydanie". Za posledných 14 dní denníky čítalo 46 percent opýtaných. Prvú pozíciu si udržal Nový Čas s desiatimi percentami. Nasledujú denníky Plus jeden deň, Pravda a Sme (po päť percent). Denník Šport dosiahol štvorpercentnú čítanosť a Hospodárske noviny a Denník N mali čítanosť tri percentá.
| Denníky, posledné vydanie | V tisícoch | v % |
| Nový Čas | 452 | 10,1 |
| Plus jeden deň | 230 | 5,2 |
| Pravda | 212 | 4,8 |
| Sme | 207 | 4,7 |
| Šport | 195 | 4,4 |
| Hospodárske noviny | 156 | 3,5 |
| Denník N | 125 | 2,8 |
| Új Szó | 93 | 2,1 |
| Korzár | 72 | 1,6 |
| The Wall Street Journal | 10 | 0,2 |
| Supplementy, posledné vydanie | v tisícoch | v % |
| Nový Čas Víkend (TV príloha denníka Nový Čas) | 374 | 8,4 |
| Plus jeden deň magazín (TV príloha Plus jeden deň) | 166 | 3,7 |
| TV Oko/TV Svet (príloha denníkov SME a Korzár) | 109 | 2,4 |
| Pravda magazín (príloha denníka Pravda) | 105 | 2,4 |
| HN magazín (príloha denníka Hospodárske noviny) | 66 | 1,5 |
| Pohoda (príloha denníka Korzár) | 34 | 0,8 |
| +7 nap (TV príloha denníka Új Szó) | 33 | 0,7 |
Posledné vydanie týždenníka si aspoň prelistovalo 27 percent opýtaných. Najčítanejším bol týždenník Plus 7 dní (šesť percent). Týždenníky Život, Nový Čas pre ženy, Eurotelevízia a Báječná žena mali trojpercentnú čítanosť. Dve percentá si prečítali Rytmus života a Šarm. Sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) dosiahla šesť percent a sieť Petit Press MY noviny trojpercentnú čítanosť.
| Týždenníky, posledné vydanie | v tisícoch | v % |
| Plus 7 dní | 257 | 5,8 |
| Život | 144 | 3,2 |
| Nový Čas pre ženy | 130 | 2,9 |
| Eurotelevízia | 127 | 2,9 |
| Báječná žena | 119 | 2,7 |
| Rytmus života | 94 | 2,1 |
| Šarm | 88 | 2,0 |
| Chvíľka pre teba | 87 | 2,0 |
| Slovenka | 83 | 1,9 |
| Katolícke noviny | 73 | 1,6 |
Čítanosť pri dvojtýždenníkoch predstavuje 11 percent populácie vo veku od 14 do 79 rokov. Najčítanejším bol TV Max (päť percent). Nasleduje Relax s tromi percentami, Tele plus s dvoma percentami a dvojtýždenníky 100+1 a Žena a život s jedným percentom. Sieť titulov ECHO Dvojtýždenníky má čítanosť dve percentá.
| Dvojtýždenníky, posledné vydanie | v tisícoch | v % |
| TV max | 209 | 4,7 |
| Relax | 123 | 2,8 |
| Tele plus | 90 | 2,0 |
| 100+1 | 52 | 1,2 |
| Žena a život | 49 | 1,1 |
| Môj okamih šťastia | 11 | 0,2 |
Celková čítanosť mesačníkov bola v sledovanom období na úrovni 41 percent. Najviac (päť percent) mali časopisy Doma v záhrade a Emma. Štvorpercentnú čítanosť mali Záhradkár, Evita magazín, Muscle & fitnes, Nový Čas Krížovky a Madam Eva.
| Mesačníky posledné vydanie | v tisícoch | v % |
| Doma v záhrade | 240 | 5,4 |
| EMMA | 237 | 5,3 |
| Záhradkár | 199 | 4,5 |
| Evita magazín | 191 | 4,3 |
| Muscle & fitness | 190 | 4,3 |
| Nový Čas Krížovky | 186 | 4,2 |
| Madam Eva | 174 | 3,9 |
| Zdravie | 167 | 3,8 |
| Napínavé krížovky | 162 | 3,6 |
| Slovenský rybár | 161 | 3,6 |
Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval včera" predstavovala 52 percent. Prvú pozíciu si udržalo Rádio Expres so 16 percentami, nasledujú Rádio Slovensko (14 percent) a Fun rádio (desať percent). Rádio Európa 2 dosiahlo počúvanosť deväť percent a Rádio Vlna osem percent. Rádio Melody si zaplo šesť percent opýtaných. Siedmou najpočúvanejšou stanicou bolo Rádio Regina (päť percent).
| Rádiá včera | v tisícoch | v % |
| Rádio Expres | 715 | 16,1 |
| Rádio Slovensko | 625 | 14,1 |
| Fun rádio | 439 | 9,9 |
| Rádio Europa 2 | 379 | 8,5 |
| Rádio Vlna | 339 | 7,6 |
| Rádio Melody | 260 | 5,8 |
| Rádio Regina | 216 | 4,9 |
| Rádio_FM | 117 | 2,6 |
| Rádio Best FM | 56 | 1,3 |
| Rádio Rock (regionálne) | 47 | 1,1 |
Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval posledný týždeň" predstavuje 89 percent. Prvé miesto obsadilo opäť Rádio Expres (37 percent), nasleduje Fun rádio (26 percent) a Rádio Slovensko (25 percent). Devätnásť percent počúva aspoň raz týždenne Rádio Európa 2 a Rádio Vlna, nasleduje Rádio Melody (15 percent). Sedmičku uzatvára Rádio Regina s desiatimi percentami.
Sumárna sledovanosť všetkých televízií bola 74 percent, čo predstavuje viac ako 3,3 milióna divákov. Najsledovanejšou bola TV Markíza s 32 percentami, druhá TV Joj zaznamenala 25 percent a tretia verejnoprávna Jednotka dosiahla 23-percentnú sledovanosť. Poradie sa opakovalo aj v parametri podiel na trhu - TV Markíza (27 percent), TV Joj a Jednotka (17 percent).
| Televízia včera | v tisícoch | v % |
| Markíza | 1428 | 32,1 |
| JOJ | 1118 | 25,1 |
| Jednotka | 1021 | 22,9 |
| TA3 | 309 | 6,9 |
| Plus | 224 | 5,0 |
| Dvojka | 223 | 5,0 |
| Doma | 165 | 3,7 |
| ČT 1 | 157 | 3,5 |
| Dajto | 155 | 3,5 |
| Krimi | 123 | 2,8 |

