Od začiatku septembra do konca októbra tohto roka odvysielala televízna stanica Dajto 28 hodín reklamy, čo je viac ako odvysielala verejnoprávna Jednotka (20 hodín) a Dvojka (9 hodín). Celkovo bolo v tomto období na 8 celoštátnych televíznych staniciach odvysielaných takmer 1 000 hodín reklamy, pričom podiel TV Dajto predstavuje necelé 3 percentá.
Nová stanica doposiaľ vysielala reklamu len po 17-tej hodine. Aj napriek tomu odvysielala 4 069 televíznych spotov v rámci 852 reklamných brejkov a 29 sponzorských blokov.
Najdrahší reklamný brejk bol odvysielaný v utorok 16.10.2012 o 21:26. V tento deň bol o 22:31 zároveň odvysielaný aj najdlhší reklamný blok, ktorý trval 4 minúty 5 sekúnd.
Výdavky na reklamu a sponzoring na TV Dajto dosiahli takmer 756 tisíc eur. Podiel jednotlivých staníc Markíza Group je nasledovný:
Stanica | výdavky v € | % podiel |
TV DAJTO | 755 837 € | 1,8% |
TV DOMA | 5 530 904 € | 12,9% |
TV MARKIZA | 36 581 173 € | 85,3% |
SPOLU | 42 867 914 € | 100,0% |
Rebríček najväčších zadávateľov reklamy na TV Dajto vedie kozmetická firma Coty. Za ňou nasleduje pivovar Budweiser Budvar a automobilka Toyota.
| TOP 10 zadávateľov | Výdavky v € |
1 | COTY | 77 333 € |
2 | BUDWEISER BUDVAR | 73 338 € |
3 | TOYOTA MOTOR SLOVAKIA | 67 867 € |
4 | AAA AUTO | 66 809 € |
5 | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA | 59 008 € |
6 | CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES | 39 750 € |
7 | CELEBRATION | 33 565 € |
8 | ALLIANZ SLOVENSKA POISŤOVŇA | 29 192 € |
9 | MSC SUZUKI SLOVENSKO | 28 211 € |
10 | HEINEKEN SLOVENSKO | 27 168 € |
Sponzorské odkazy k programom TV Dajto využili v prvých 2 mesiacoch vysielania televíznej stanice títo zadávatelia:
Zadávateľ | Výdavky v € |
HEINEKEN SLOVENSKO | 8 657 € |
PARTNERI SFZ | 6 358 € |
SLOVAKTUAL | 2 622 € |
UPC BROADBAND SLOVAKIA | 1 794 € |
Najviac komunikovanou komoditou bolo pivo, autá a autobazáry. Poradie 10-tich najviac komunikovaných segmentov potvrdzuje cieľovú skupinu TV Dajto.
| Segment | Výdavky v € |
1 | PIVO | 109 163 € |
2 | OSOBNÉ AUTOMOBILY | 107 849 € |
3 | AUTOBAZÁRY | 66 809 € |
4 | ÚČTY (BEŽNÉ, TERMÍNOVANÉ) | 59 008 € |
5 | TERÉNNE AUTOMOBILY | 42 042 € |
6 | KONCERTY | 41 643 € |
7 | PREZENTÁCIA VÝROBCOV PNEUMATÍK | 39 750 € |
8 | PÁNSKE PARFÉMY, VONE | 32 991 € |
9 | ŽIVOTNÉ POISTENIE | 29 192 € |
10 | SPRCHOVÉ GÉLY | 28 598 € |
Tieto informácie vyplývajú z monitoringu reklamy a reklamných výdavkov, ktorý realizuje agentúra TNS Slovakia.
Zdroj: tns

