Najsilnejším športom počas ZOH Soči je na RTVS biatlon. Prenosy z tohto športu majú priemernú sledovanosť 311 tisíc divákov v 12+. Vyplýva to z dát, ktoré poskytla médiám televízia.
Biatlon, ktorý priniesol Slovensku zatiaľ jedinú medialu zo Soči, je vo výraznom predstihu pred ostatnými športmi. Druhým najobľúbenejším športom sa stal snowboarding so 125-tisícovou priemernou sledovanosťou.
RTVS tento rok nevysiela hokej - ten ponúka Markíza a Dajto. Pozrite si výsledky sledovanosti hokeja.
Najsledovanejšie športy na RTVS od štartu olympiády do 16. februára
Šport | Počet divákov 12+ | Share 12+ | Počet divákov 12-54 |
BIATLON | 311 tisíc | 25.1 % | 166 tisíc |
SNOWBOARDING | 125 tisíc | 9.1 % | 74 tisíc |
KRASOKORČUĽOVANIE | 118 tisíc | 7.2 % | 63 tisíc |
SANE | 113 tisíc | 6.6 % | 69 tisíc |
SKOKY NA LYŽIACH | 113 tisíc | 5.7 % | 66 tisíc |
BEH NA LYŽIACH | 111 tisíc | 10.9 % | 59 tisíc |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 109 tisíc | 7.1 % | 58 tisíc |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE - moguls (ženy) | 89 tisíc | 6.0 % | 56 tisíc |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE | 86 tisíc | 10.9 % | 44 tisíc |
SKELETON | 69 tisíc | 3.4 % | 38 tisíc |
SHORT TRACK | 65 tisíc | 7.9 % | 30 tisíc |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA | 61 tisíc | 9.3 % | 30 tisíc |
Prenos | Vysielací čas | Počet divákov 12+ | Share 12+ |
BIATLON - stíhacie preteky (ženy) | Utorok 2/11/14 , 15:55 - 16:48 | 589 tisíc | 43.5 % |
BIATLON - 15 km (ženy) | Piatok 2/14/14 , 14:55 - 16:35 | 336 tisíc | 32.3 % |
BIATLON – stíhacie preteky muži | Pondelok 2/10/14 , 15:51 - 16:55 | 294 tisíc | 27.1 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - superkombinácia muži (slalom) | Piatok 2/14/14 , 12:09 - 13:28 | 114 tisíc | 16.2 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 500 m (muži) | Pondelok 2/10/14 , 13:54 - 14:36 | 111 tisíc | 16.1 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - super G (muži) | Nedeľa 2/16/14 , 6:57 - 8:56 | 71 tisíc | 15.3 % |
BEH NA LYŽIACH - šprint (muži) + (ženy) | Utorok 2/11/14 , 12:57 - 14:51 | 116 tisíc | 15.1 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - superkombinácia – slalom (ženy) | Pondelok 2/10/14 , 11:28 - 13:07 | 87 tisíc | 14.6 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 500 m (ženy) | Utorok 2/11/14 , 14:51 - 14:58 | 123 tisíc | 14.4 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 500 m (muži) | Pondelok 2/10/14 , 14:48 - 15:19 | 108 tisíc | 14.0 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - superkombinácia – zjazd (ženy) | Pondelok 2/10/14 , 7:56 - 9:34 | 60 tisíc | 13.2 % |
SHORT-TRACK - štafeta na 3 000 m (ženy) | Pondelok 2/10/14 , 13:18 - 13:46 | 87 tisíc | 13.0 % |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA - beh na 10 km | Streda 2/12/14 , 13:28 - 14:07 | 89 tisíc | 12.1 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - superkombinácia muži (slalom) | Piatok 2/14/14 , 16:55 - 17:21 | 147 tisíc | 12.0 % |
BEH NA LYŽIACH - šprint (muži) + (ženy) | Utorok 2/11/14 , 10:49 - 11:51 | 64 tisíc | 11.6 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - súťaž družstiev | Pondelok 2/10/14 , 9:45 - 10:34 | 59 tisíc | 11.3 % |
BIATLON – stíhacie preteky muži | Utorok 2/11/14 , 12:05 - 12:48 | 75 tisíc | 11.3 % |
BIATLON - 20 km (muži) | Štvrtok 2/13/14 , 14:55 - 16:27 | 139 tisíc | 11.3 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 500 m (muži) | Pondelok 2/10/14 , 17:28 - 17:57 | 167 tisíc | 11.2 % |
SNOWBOARDING - board cross ženy | Nedeľa 2/16/14 , 10:11 - 11:07 | 105 tisíc | 11.1 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 1 000 (muži) | Streda 2/12/14 , 15:13 - 16:30 | 105 tisíc | 10.7 % |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE - (muži) | Štvrtok 2/13/14 , 11:58 - 12:58 | 71 tisíc | 10.6 % |
BEH NA LYŽIACH - 15 km klasicky (muži) | Piatok 2/14/14 , 10:50 - 12:09 | 60 tisíc | 10.5 % |
BEH NA LYŽIACH - štafeta 4 x 5 km (ženy) | Sobota 2/15/14 , 11:23 - 12:06 | 96 tisíc | 10.4 % |
SHORT-TRACK - 1 500 m (muži) + 500 m (ženy) | Pondelok 2/10/14 , 10:52 - 11:16 | 49 tisíc | 10.1 % |
SANE - dvojice (muži) | Streda 2/12/14 , 16:50 - 17:30 | 137 tisíc | 10.1 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - zjazd (ženy) | Streda 2/12/14 , 7:58 - 10:07 | 49 tisíc | 9.9 % |
BEH NA LYŽIACH - štafeta 4 x 10 km (muži) | Nedeľa 2/16/14 , 11:08 - 12:40 | 114 tisíc | 9.8 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - zjazd (ženy) | Streda 2/12/14 , 14:08 - 15:02 | 77 tisíc | 9.7 % |
BEH NA LYŽIACH - 10 km klasicky (ženy) – finále | Štvrtok 2/13/14 , 10:51 - 11:57 | 55 tisíc | 9.7 % |
SNOWBOARDING - kvalifikácia | Nedeľa 2/16/14 , 9:18 - 10:11 | 79 tisíc | 9.7 % |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA - skoky na lyžiach (stredný mostík) | Streda 2/12/14 , 10:26 - 11:23 | 53 tisíc | 9.5 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - muži (krátky program) | Piatok 2/14/14 , 13:48 - 14:35 | 72 tisíc | 9.3 % |
SHORT TRACK - 1500 m (ženy) – finále + 1 000 m (muži) | Sobota 2/15/14 , 12:36 - 13:35 | 80 tisíc | 9.1 % |
SANE - jednotlivkyne (ženy) | Pondelok 2/10/14 , 17:59 - 18:40 | 145 tisíc | 8.6 % |
SANE - jednotlivkyne (ženy) | Utorok 2/11/14 , 17:24 - 18:36 | 141 tisíc | 8.5 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - tanečné páry (krátky program) | Nedeľa 2/16/14 , 17:14 - 18:46 | 149 tisíc | 8.0 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 1 500 m (ženy) | Nedeľa 2/16/14 , 16:33 - 17:12 | 129 tisíc | 7.5 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - superkombinácia muži (slalom) | Sobota 2/15/14 , 16:10 - 16:38 | 90 tisíc | 7.4 % |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA - skoky na lyžiach (stredný mostík) | Streda 2/12/14 , 12:21 - 13:22 | 51 tisíc | 7.3 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - super G (ženy) | Sobota 2/15/14 , 7:59 - 9:40 | 56 tisíc | 6.9 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - super G (ženy) | Sobota 2/15/14 , 16:54 - 17:30 | 91 tisíc | 6.9 % |
BEH NA LYŽIACH - štafeta 4 x 5 km (ženy) | Sobota 2/15/14 , 10:58 - 11:21 | 75 tisíc | 6.5 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 500 m (ženy) | Utorok 2/11/14 , 20:03 - 20:28 | 137 tisíc | 6.4 % |
SKOKY NA LYŽIACH - stredný mostík (ženy) | Utorok 2/11/14 , 18:44 - 20:02 | 125 tisíc | 6.2 % |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE - moguls (muži) | Pondelok 2/10/14 , 18:59 - 20:25 | 125 tisíc | 5.9 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - športové dvojice (voľná jazda) | Streda 2/12/14 , 17:32 - 19:48 | 104 tisíc | 5.5 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - muži (voľné jazdy) | Piatok 2/14/14 , 17:23 - 20:10 | 93 tisíc | 5.5 % |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE - slopestyle (ženy) | Utorok 2/11/14 , 9:59 - 10:46 | 29 tisíc | 5.2 % |
BIATLON - stíhacie preteky (ženy) | Streda 2/12/14 , 11:38 - 12:16 | 31 tisíc | 5.2 % |
BIATLON - 15 km (ženy) | Sobota 2/15/14 , 17:31 - 18:28 | 79 tisíc | 5.1 % |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE - skoky (ženy) | Piatok 2/14/14 , 21:27 - 22:03 | 93 tisíc | 4.9 % |
SKOKY NA LYŽIACH - veľký mostík (muži) | Nedeľa 2/16/14 , 12:57 - 13:44 | 74 tisíc | 4.9 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - športové dvojice (krátky program) | Utorok 2/11/14 , 22:53 - 23:55 | 44 tisíc | 4.8 % |
SANE - dvojice (muži) | Streda 2/12/14 , 19:50 - 20:25 | 102 tisíc | 4.7 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 1500 m (muži) | Sobota 2/15/14 , 14:36 - 15:09 | 50 tisíc | 4.7 % |
SANE - súťaž družstiev (záver) | Štvrtok 2/13/14 , 17:14 - 18:14 | 66 tisíc | 4.5 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 1500 m (muži) | Sobota 2/15/14 , 15:28 - 16:10 | 53 tisíc | 4.4 % |
SKELETON - ženy | Piatok 2/14/14 , 20:24 - 21:09 | 88 tisíc | 4.3 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 1 500 m (ženy) | Nedeľa 2/16/14 , 15:41 - 16:19 | 79 tisíc | 4.1 % |
SKOKY NA LYŽIACH - veľký mostík (muži) | Sobota 2/15/14 , 18:29 - 19:46 | 76 tisíc | 4.0 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - tanečné páry (krátky program) | Nedeľa 2/16/14 , 19:03 - 19:43 | 91 tisíc | 4.0 % |
SKOKY NA LYŽIACH - veľký mostík (muži) | Sobota 2/15/14 , 20:01 - 20:48 | 82 tisíc | 3.9 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - muži (krátky program) | Štvrtok 2/13/14 , 18:15 - 20:27 | 75 tisíc | 3.8 % |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE - 1 000 m (ženy) | Štvrtok 2/13/14 , 20:29 - 21:03 | 84 tisíc | 3.8 % |
SNOWBOARDING - U-rampa (muži) | Utorok 2/11/14 , 20:36 - 21:38 | 80 tisíc | 3.6 % |
SNOWBOARDING - U-rampa (ženy) | Streda 2/12/14 , 20:40 - 21:41 | 78 tisíc | 3.5 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - športové dvojice (voľná jazda) | Štvrtok 2/13/14 , 14:07 - 14:37 | 39 tisíc | 3.3 % |
SHORT TRACK - 1 000 m (muži) + štafeta 5 000 m (muži) + 500 | Štvrtok 2/13/14 , 13:29 - 14:05 | 33 tisíc | 3.1 % |
SKELETON – muži | Sobota 2/15/14 , 20:58 - 21:52 | 53 tisíc | 2.6 % |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - super G (muži) | Nedeľa 2/16/14 , 13:57 - 15:25 | 44 tisíc | 2.4 % |
KRASOKORČUĽOVANIE - muži (voľné jazdy) | Sobota 2/15/14 , 9:53 - 10:51 | 29 tisíc | 2.3 % |
BEH NA LYŽIACH - štafeta 4 x 10 km (muži) | Nedeľa 2/16/14 , 19:59 - 21:21 | 48 tisíc | 2.0 % |
Zdroj: Ivan Krasko