Vo štvrtok 7. januára večer odštartovala televízia JOJ nový komediálny seriál Naši o úskaliach rodičovstva. Skeče zo života päťčlennej rodinky s mierne ironickým podtónom divákov zaujali, všetkých šesť doteraz odvysielaných epizód bolo najsledovanejšími nespravodajskými reláciami dňa v čase svojho vysielania (CS 12-54).
Televízia JOJ vysiela seriál každý štvrtok večer po spravodajských reláciách. V prvé dva týždne vysielala dve časti za sebou (7.1. a 14. 1.), od tretieho týždňa (21. 1.) prešla na vysielanie jednej epizódy.
Premiérová epizóda sitkomu Naši (7. 1.) mala doteraz najviac, a to až 635-tisíc divákov (CS 12+). TV JOJ dosiahla v tento deň aj svoj doteraz najlepší tohtoročný výkon v hlavnom vysielacom čase: 28,8 % Shr a 10,8 % Rtg v cieľovej skupine 12-54. Celá skupina JOJ dosiahla v tento deň 36,4 % Shr a 13,7 % Rtg.
Priemerný januárový výkon Našich bol na úrovni 30,5 % Shr a 11,7 % Rtg, pričom najsilnejšou cieľovou skupinou sú diváčky v produktívnom veku 35 až 44 rokov, ktoré dosahovali priemerne až 16,6 % sledovanosť. Televízia Markíza v rovnakom čase ponúka divákom siedmu sériu pôvodného slovenského seriálu Búrlivé víno. Jeho sledovanosť v januári sa pohybovala okolo siedmich percent v CS 12-54.
Prehľad sledovanosti seriálu NAŠI za január 2016
Názov | Dátum | Deň | Počiatočný čas | CS 12-54 | CS 12+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rtg% | Share | Rtg(000) | Rtg% | Share | Rtg(000) | ||||
PRIEMER | 11,7 | 30,5 | 379 | 11 | 22,9 | 516 | |||
NAŠI | 07.01.2016 | Štvrtok | 20:35:14 | 14,4 | 35,7 | 466 | 13,6 | 27,3 | 635 |
NAŠI | 07.01.2016 | Štvrtok | 21:03:09 | 14,4 | 36,8 | 467 | 13,3 | 27,6 | 621 |
NAŠI | 14.01.2016 | Štvrtok | 20:36:41 | 9,8 | 26,5 | 318 | 9,6 | 20,1 | 449 |
NAŠI | 14.01.2016 | Štvrtok | 21:13:26 | 10,2 | 28,5 | 329 | 9,6 | 21,2 | 450 |
NAŠI | 21.01.2016 | Štvrtok | 20:37:13 | 10,7 | 27,6 | 347 | 10 | 20,5 | 470 |
NAŠI | 28.01.2016 | Štvrtok | 20:39:07 | 10,5 | 26,9 | 339 | 9,8 | 20 | 459 |
NAJ cieľové skupiny seriálu NAŠI
Cieľové skupiny | Shr% | Rtg% |
---|---|---|
Ind 12+ | 22,9 | 11 |
ind 12-54 | 30,5 | 11,7 |
ženy 12+ | 24,1 | 12,6 |
ženy 12-54 | 33,3 | 13,9 |
Muži 35 - 44 | 28,3 | 12,5 |
Muži 45 - 54 | 22,6 | 11,1 |
Ženy 25 - 34 | 33,9 | 12,1 |
Ženy 35 - 44 | 34,9 | 16,6 |
Ženy 45 - 54 | 23,7 | 14,4 |
Trenčiansky 12-54 | 37,5 | 13,8 |
Nitriansky 12-54 | 31,1 | 13,7 |
Žilinský 12-54 | 36,9 | 13,4 |
Banskobystrický 12-54 | 31,4 | 12,8 |
Košický 12-54 | 31,4 | 12,8 |
Seriál je nakrútený podľa kanadskej predlohy s názvom Les Parent (Rodičia). Stanica Ici Radio-Canada Télé ho vysiela od septembra 2008, momentálne beží jeho ôsma a zároveň aj posledná séria.
Televízia JOJ nakrútila 20 častí počas júna-júla 2015. Režisérom slovenskej verzie seriálu je Peter Begányi, produkciu zastrešuje spoločnosť Piknik Pictures, ktorá pracovala aj na Superhrdinoch RTVS.
Úvodná skladba seriálovej novinky, ktorá vychádza zo známej riekanky, je dostupná v iTunes obchode, postupne by mala byť aj na Amazone MP3 aj Google Music. Text titulnej piesne napísala Barbora Kardošová. Hudbu zložili Martin Zimányi a Peter Dudák.