StoryEditor

Veľký prehľad top 100: Aké sú najsledovanejšie programy roka

09.01.2015, 16:50
Čo Slováci najviac pozerali v televízii? Prinášame rebríček sledovanosti za celý rok 2014.

Rebríčku sledovanosti na Slovensku v roku 2014 dominoval šport. Ako vyplýva z koncoročného sumáru sledovanosti, hokej obsadil všetkých 10 najvyšších priečok.

Absolútne najsledovanejším programom 2014 na Slovensku bol zápas Rusko - Slovensko na ZOH 2014 Soči. Najúspešnejšia tretina priniesla Markíze sledovanosť 1,279 milióna a trhový podiel 66 % v 12+.

 

 

Top 100 najsledovanejších programov za rok 2014 v 12+

MiestoTitulStanicaDátumPočet divákovRatingShare
1. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovensko Markíza Nedeľa 16.02.2014, 15:08 1 279 tisíc 27.3 % 66.0 %
2. ZOH 2014 Sochi: Česko - Slovensko Markíza Utorok 18.02.2014, 19:45 1 277 tisíc 27.3 % 53.8 %
3. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Streda 14.05.2014, 21:18 1 197 tisíc 25.6 % 51.2 %
4. ZOH 2014 Sochi: Česko - Slovensko Markíza Utorok 18.02.2014, 17:58 1 165 tisíc 24.9 % 57.4 %
5. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 17.05.2014, 21:16 1 141 tisíc 24.5 % 52.1 %
6. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovensko Markíza Nedeľa 16.02.2014, 14:20 1 139 tisíc 24.4 % 61.9 %
7. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 17.05.2014, 20:31 1 067 tisíc 22.9 % 49.2 %
8. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Streda 14.05.2014, 20:31 1 046 tisíc 22.4 % 43.8 %
9. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 09.05.2014, 21:21 1 043 tisíc 22.4 % 49.8 %
10. ZOH 2014 Sochi: Česko - Slovensko Markíza Utorok 18.02.2014, 18:56 1 042 tisíc 22.3 % 46.0 %
11. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 10.05.2014, 20:31 1 012 tisíc 21.7 % 50.3 %
12. V siedmom nebi TV Joj Nedeľa 07.12.2014, 20:29 1 006 tisíc 21.6 % 44.2 %
13. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovensko Markíza Nedeľa 16.02.2014, 13:28 1 001 tisíc 21.4 % 58.4 %
14. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 16.05.2014, 20:36 985 tisíc 21.1 % 44.3 %
15. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 09.05.2014, 20:33 976 tisíc 20.9 % 47.3 %
16. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 10.05.2014, 21:20 954 tisíc 20.4 % 45.9 %
17. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 16.05.2014, 21:20 945 tisíc 20.2 % 43.5 %
18. Televízne noviny Markíza Utorok 28.01.2014, 19:00 914 tisíc 19.5 % 44.0 %
19. Televízne noviny Markíza Utorok 04.02.2014, 19:00 910 tisíc 19.5 % 44.7 %
20. ZOH 2014 Sochi: Slovensko - Slovinsko Markíza Sobota 15.02.2014, 9:47 906 tisíc 19.4 % 72.8 %
21. Televízne noviny Markíza Pondelok 27.01.2014, 19:00 906 tisíc 19.4 % 42.9 %
22. Televízne noviny Markíza Pondelok 06.01.2014, 19:00 904 tisíc 19.3 % 40.9 %
23. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 16.05.2014, 19:44 899 tisíc 19.3 % 43.5 %
24. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Utorok 18.02.2014, 20:26 889 tisíc 19.0 % 37.8 %
25. Búrlivé víno Markíza Streda 29.01.2014, 20:30 886 tisíc 18.9 % 38.8 %
26. Televízne noviny Markíza Streda 29.01.2014, 19:00 886 tisíc 18.9 % 43.3 %
27. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Pondelok 12.05.2014, 17:21 878 tisíc 18.8 % 56.1 %
28. Televízne noviny Markíza Pondelok 17.11.2014, 19:00 874 tisíc 18.7 % 40.4 %
29. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 17.05.2014, 19:43 873 tisíc 18.7 % 44.1 %
30. Televízne noviny Markíza Nedeľa 19.01.2014, 19:00 872 tisíc 18.6 % 38.7 %
31. Hokej MS 2014 - štúdio Jednotka Piatok 09.05.2014, 21:14 870 tisíc 18.6 % 41.2 %
32. Televízne noviny Markíza Nedeľa 09.03.2014, 19:00 868 tisíc 18.5 % 40.7 %
33. Televízne noviny Markíza Pondelok 17.02.2014, 19:00 866 tisíc 18.5 % 42.6 %
34. Televízne noviny Markíza Štvrtok 06.02.2014, 19:00 864 tisíc 18.5 % 42.0 %
35. Televízne noviny Markíza Štvrtok 27.02.2014, 19:00 864 tisíc 18.5 % 44.9 %
36. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Nedeľa 16.02.2014, 14:57 859 tisíc 18.4 % 46.6 %
37. Televízne noviny Markíza Utorok 25.02.2014, 19:00 854 tisíc 18.3 % 43.0 %
38. Televízne noviny Markíza Utorok 04.11.2014, 19:00 853 tisíc 18.3 % 42.5 %
39. Televízne noviny Markíza Nedeľa 02.02.2014, 19:00 851 tisíc 18.2 % 39.4 %
40. Televízne noviny Markíza Nedeľa 12.01.2014, 19:00 849 tisíc 18.1 % 38.1 %
41. Televízne noviny Markíza Pondelok 03.03.2014, 19:00 849 tisíc 18.1 % 42.1 %
42. ZOH 2014 Soči Jednotka Piatok 07.02.2014, 17:11 848 tisíc 18.1 % 46.7 %
43. Búrlivé víno Markíza Utorok 28.01.2014, 20:29 847 tisíc 18.1 % 37.1 %
44. ZOH 2014 Sochi: Slovensko - Slovinsko Markíza Sobota 15.02.2014, 10:35 846 tisíc 18.1 % 67.6 %
45. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Streda 14.05.2014, 19:43 846 tisíc 18.1 % 38.6 %
46. Televízne noviny Markíza Utorok 11.03.2014, 19:00 846 tisíc 18.1 % 44.2 %
47. Televízne noviny Markíza Nedeľa 16.03.2014, 19:00 845 tisíc 18.1 % 38.7 %
48. Televízne noviny Markíza Pondelok 03.02.2014, 19:00 845 tisíc 18.1 % 41.4 %
49. Televízne noviny Markíza Pondelok 24.03.2014, 19:00 844 tisíc 18.0 % 42.4 %
50. Búrlivé víno Markíza Štvrtok 06.02.2014, 20:29 843 tisíc 18.0 % 37.4 %
51. Televízne noviny Markíza Streda 26.02.2014, 19:00 843 tisíc 18.0 % 42.5 %
52. Televízne noviny Markíza Pondelok 03.11.2014, 19:00 843 tisíc 18.1 % 42.3 %
53. Televízne noviny Markíza Pondelok 24.02.2014, 19:00 843 tisíc 18.0 % 43.7 %
54. Televízne noviny Markíza Nedeľa 02.11.2014, 19:00 842 tisíc 18.0 % 37.6 %
55. Televízne noviny Markíza Pondelok 10.03.2014, 19:00 842 tisíc 18.0 % 43.0 %
56. Búrlivé víno Markíza Streda 26.02.2014, 20:30 841 tisíc 18.0 % 38.5 %
57. Televízne noviny Markíza Nedeľa 09.02.2014, 19:00 839 tisíc 17.9 % 37.1 %
58. Búrlivé víno Markíza Streda 22.01.2014, 20:30 838 tisíc 17.9 % 37.8 %
59. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Nedeľa 16.02.2014, 14:09 838 tisíc 17.9 % 46.6 %
60. Televízne noviny Markíza Pondelok 17.03.2014, 19:00 838 tisíc 17.9 % 43.3 %
61. Televízne noviny Markíza Pondelok 20.01.2014, 19:00 836 tisíc 17.9 % 40.3 %
62. Televízne noviny Markíza Utorok 07.01.2014, 19:00 836 tisíc 17.9 % 40.3 %
63. Televízne noviny Markíza Streda 01.01.2014, 19:00 836 tisíc 17.9 % 36.5 %
64. Televízne noviny Markíza Streda 19.03.2014, 18:59 834 tisíc 17.8 % 43.7 %
65. Televízne noviny Markíza Štvrtok 30.01.2014, 19:00 834 tisíc 17.8 % 42.3 %
66. Televízne noviny Markíza Streda 26.03.2014, 19:00 833 tisíc 17.8 % 43.5 %
67. Televízne noviny Markíza Streda 12.03.2014, 19:00 832 tisíc 17.8 % 43.2 %
68. Televízne noviny Markíza Nedeľa 23.03.2014, 19:00 831 tisíc 17.8 % 38.7 %
69. Televízne noviny Markíza Utorok 21.01.2014, 19:00 831 tisíc 17.8 % 41.3 %
70. Televízne noviny Markíza Štvrtok 02.01.2014, 19:00 831 tisíc 17.8 % 38.7 %
71. Televízne noviny Markíza Nedeľa 26.01.2014, 19:00 831 tisíc 17.8 % 37.4 %
72. Televízne noviny Markíza Streda 19.11.2014, 19:00 831 tisíc 17.8 % 41.3 %
73. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Utorok 18.02.2014, 18:45 831 tisíc 17.8 % 38.9 %
74. Búrlivé víno Markíza Pondelok 10.02.2014, 20:29 831 tisíc 17.8 % 36.3 %
75. Televízne noviny Markíza Streda 22.01.2014, 19:00 830 tisíc 17.7 % 40.8 %
76. Búrlivé víno Markíza Pondelok 17.03.2014, 20:30 830 tisíc 17.7 % 38.5 %
77. Búrlivé víno Markíza Pondelok 27.01.2014, 20:29 830 tisíc 17.7 % 36.2 %
78. Televízne noviny Markíza Štvrtok 06.03.2014, 19:00 827 tisíc 17.7 % 41.4 %
79. Búrlivé víno Markíza Streda 19.02.2014, 20:30 827 tisíc 17.7 % 38.2 %
80. Televízne noviny Markíza Pondelok 10.02.2014, 19:00 827 tisíc 17.7 % 40.5 %
81. Televízne noviny Markíza Štvrtok 09.01.2014, 19:00 826 tisíc 17.6 % 40.0 %
82. Búrlivé víno Markíza Štvrtok 30.01.2014, 20:29 825 tisíc 17.6 % 37.4 %
83. Televízne noviny Markíza Štvrtok 23.01.2014, 19:00 825 tisíc 17.6 % 40.5 %
84. Búrlivé víno Markíza Streda 03.12.2014, 20:26 825 tisíc 17.7 % 38.0 %
85. Televízne noviny Markíza Utorok 18.11.2014, 19:00 824 tisíc 17.7 % 39.7 %
86. Televízne noviny Markíza Piatok 28.02.2014, 19:00 823 tisíc 17.6 % 43.4 %
87. Televízne noviny Markíza Streda 05.02.2014, 19:00 821 tisíc 17.5 % 40.3 %
88. Televízne noviny Markíza Utorok 18.03.2014, 19:00 821 tisíc 17.5 % 43.9 %
89. Búrlivé víno Markíza Štvrtok 23.01.2014, 20:29 820 tisíc 17.5 % 37.2 %
90. Televízne noviny Markíza Streda 10.12.2014, 19:00 820 tisíc 17.6 % 40.7 %
91. Televízne noviny Markíza Piatok 31.01.2014, 19:00 818 tisíc 17.5 % 41.8 %
92. Televízne noviny Markíza Nedeľa 07.12.2014, 19:00 818 tisíc 17.5 % 36.7 %
93. Búrlivé víno Markíza Štvrtok 13.02.2014, 20:29 817 tisíc 17.5 % 37.2 %
94. Búrlivé víno Markíza Štvrtok 11.12.2014, 20:28 817 tisíc 17.5 % 36.1 %
95. Televízne noviny Markíza Utorok 02.12.2014, 19:00 816 tisíc 17.5 % 39.7 %
96. Búrlivé víno Markíza Streda 10.12.2014, 20:27 816 tisíc 17.5 % 36.9 %
97. Búrlivé víno Markíza Pondelok 24.02.2014, 20:30 815 tisíc 17.4 % 38.2 %
98. Televízne noviny Markíza Nedeľa 28.12.2014, 19:00 815 tisíc 17.5 % 37.2 %
99. Televízne noviny Markíza Štvrtok 25.12.2014, 19:00 814 tisíc 17.4 % 36.2 %
100. Búrlivé víno Markíza Utorok 18.02.2014, 20:40 814 tisíc 17.4 % 36.6 %

 

Top 100 najsledovanejších programov za rok 2014 v 12-54

MiestoTitulStanicaDátumPočet divákovRatingShare
1. ZOH 2014 Sochi: Česko - Slovensko Markíza Utorok 18.02.2014, 19:45 869 tisíc 26.4 % 62.4 %
2. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovensko Markíza Nedeľa 16.02.2014, 15:08 868 tisíc 26.4 % 72.4 %
3. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Streda 14.05.2014, 21:18 825 tisíc 25.3 % 57.3 %
4. ZOH 2014 Sochi: Česko - Slovensko Markíza Utorok 18.02.2014, 17:58 791 tisíc 24.0 % 66.4 %
5. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovensko Markíza Nedeľa 16.02.2014, 14:20 780 tisíc 23.7 % 68.2 %
6. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 17.05.2014, 21:16 761 tisíc 23.4 % 57.7 %
7. ZOH 2014 Sochi: Česko - Slovensko Markíza Utorok 18.02.2014, 18:56 755 tisíc 22.9 % 57.4 %
8. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Streda 14.05.2014, 20:31 719 tisíc 22.1 % 50.1 %
9. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 17.05.2014, 20:31 696 tisíc 21.4 % 55.4 %
10. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovensko Markíza Nedeľa 16.02.2014, 13:28 693 tisíc 21.0 % 64.9 %
11. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 09.05.2014, 21:21 687 tisíc 21.1 % 54.8 %
12. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 16.05.2014, 20:36 658 tisíc 20.2 % 51.3 %
13. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 10.05.2014, 20:31 647 tisíc 19.9 % 56.0 %
14. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 10.05.2014, 21:20 641 tisíc 19.7 % 50.8 %
15. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 16.05.2014, 21:20 633 tisíc 19.4 % 48.7 %
16. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 09.05.2014, 20:33 632 tisíc 19.4 % 53.8 %
17. ZOH 2014 Sochi: Slovensko - Slovinsko Markíza Sobota 15.02.2014, 9:47 618 tisíc 18.7 % 75.4 %
18. ZOH 2014 SOCH: Štúdio Markíza Utorok 18.02.2014, 18:45 605 tisíc 18.4 % 48.7 %
19. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Nedeľa 16.02.2014, 14:09 593 tisíc 18.0 % 52.9 %
20. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Nedeľa 16.02.2014, 14:57 590 tisíc 17.9 % 51.9 %
21. Hokej MS 2014 - štúdio Jednotka Piatok 09.05.2014, 21:14 586 tisíc 18.0 % 47.1 %
22. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Streda 14.05.2014, 19:43 584 tisíc 17.9 % 46.0 %
23. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Piatok 16.05.2014, 19:44 582 tisíc 17.9 % 49.9 %
24. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Utorok 18.02.2014, 19:34 581 tisíc 17.6 % 43.6 %
25. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Pondelok 12.05.2014, 17:21 578 tisíc 17.8 % 62.1 %
26. ZOH 2014 Sochi: Slovensko - Slovinsko Markíza Sobota 15.02.2014, 10:35 572 tisíc 17.4 % 69.3 %
27. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Utorok 18.02.2014, 20:26 571 tisíc 17.3 % 41.1 %
28. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 17.05.2014, 19:43 561 tisíc 17.2 % 50.1 %
29. Tři oříšky pro Popelku Markíza Streda 24.12.2014, 20:00 545 tisíc 16.8 % 32.7 %
30. Hokej MS 2014 - štúdio Jednotka Sobota 10.05.2014, 21:12 539 tisíc 16.6 % 44.3 %
31. Hokej MS 2014 - štúdio Jednotka Sobota 17.05.2014, 21:09 539 tisíc 16.6 % 41.5 %
32. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Sobota 15.02.2014, 10:24 530 tisíc 16.1 % 64.4 %
33. Útek z väzenia Markíza Nedeľa 14.09.2014, 20:28 527 tisíc 16.2 % 40.4 %
34. ZOH 2014 Sochi: Slovensko - Slovinsko Markíza Sobota 15.02.2014, 8:58 520 tisíc 15.8 % 71.0 %
35. V siedmom nebi TV Joj Nedeľa 07.12.2014, 20:29 517 tisíc 15.9 % 38.7 %
36. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Pondelok 12.05.2014, 16:33 517 tisíc 15.9 % 63.9 %
37. Televízne noviny Markíza Pondelok 06.01.2014, 19:00 506 tisíc 15.4 % 40.4 %
38. Hokej MS 2014 - štúdio Jednotka Streda 14.05.2014, 21:10 505 tisíc 15.5 % 34.9 %
39. Televízne noviny Markíza Pondelok 17.11.2014, 19:00 492 tisíc 15.1 % 40.8 %
40. Hokej MS 2014 - štúdio Jednotka Streda 14.05.2014, 20:25 491 tisíc 15.1 % 36.1 %
41. Televízne noviny Markíza Nedeľa 09.03.2014, 19:00 487 tisíc 14.8 % 40.4 %
42. Hokej MS 2014 - zápasy Jednotka Sobota 10.05.2014, 19:40 485 tisíc 14.9 % 53.1 %
43. Kredenc Markíza Streda 31.12.2014, 20:27 485 tisíc 14.9 % 37.0 %
44. ZOH 2014 Sochi: Štúdio Markíza Sobota 15.02.2014, 9:38 484 tisíc 14.7 % 62.4 %
45. Televízne noviny Markíza Nedeľa 02.11.2014, 19:00 481 tisíc 14.8 % 37.4 %
46. Góly - body - sekundy Jednotka Sobota 10.05.2014, 20:19 479 tisíc 14.7 % 45.6 %
47. ZOH 2014 Sochi: Slovensko - USA Markíza Štvrtok 13.02.2014, 14:16 478 tisíc 14.5 % 65.8 %
48. Televízne noviny Markíza Nedeľa 16.03.2014, 19:00 476 tisíc 14.4 % 38.3 %
49. Hokej MS 2014 - štúdio Jednotka Pondelok 12.05.2014, 17:15 476 tisíc 14.6 % 56.4 %
50. Góly - body - sekundy Jednotka Streda 14.05.2014, 20:20 475 tisíc 14.6 % 35.2 %

 

Výsledky za jednotlivé stanice:

Markíza, ako sme už uviedli, mala najsledovanejší program roka v 12+. Zároveň odvysielala aj top program roka v reklamne zaujímavej cieľovej skupine 12-54: bola ním tretina zápasu Česko - Slovensko ZOH 2014 Soči (utorok 18. februára od 19:45, 869 tisíc divákov v 12-54, share 62,4 %). Ďalšie top Markízy:

- najúspešnejším filmom v 12-54 boli Tři oříšky pro Popelku (24. decembra od 20:00, 545 tisíc divákov v 12-54, share 32,7 %)

- najúspešnejším americkým filmom v 12-54 bol Útek z väzenia (Escape Plan, 14. septembra od 20:28, 527 tisíc divákov v 12-54, share 40,4 %)

- Televízne noviny mali v 12+ najviac divákov v utorok 28. januára (914 tisíc/share 44,0 %) a v 12-54 v pondelok 6. januára (506 tisíc/share 40,4 %)

- najsledovanejším zábavným programom Markízy sa stal silvestrovský Kredenc (485 tisíc divákov v 12-54, share 37,0 %)

- Búrlivé víno malo najviac mladých divákov v stredu 29. januára (443 tisíc divákov v 12-54, share 34,4 %)

- na Doma sa top programom roka stal film Jedz, modli sa a miluj (4. mája od 19:59, 129 tisíc divákov v 12-54, share 10,5 %

- na Dajto mal najvyššiu sledovanosť u mladých prenos ZOH 2014 Sochi: Česká republika – Švédsko zo stredy 12. februára (najúspešnejšia tretina od 19:42 mala 265 tisíc divákov v 12-54, share 21,6 %), z nešportových programov epizóda seriálu Pod kupolou (Under the Dome) vysielaná 28. decembra od 21:54 (165 tisíc divákov v 12-54, share 13 %)

 

TV Joj odvysielala najsledovanejší nespravodajský program roka, decembrové V siedmom nebi s Marikou Gombitovou. Videlo ho 1,006 milióna divákov a takto sa mu darilo u mladých. Ďalšie top Jojky:

Panelák mal najvyššiu sledovanosť v 12-54 v pondelok 20. januára (315 tisíc divákov v 12-54, share 24,0 %)

- Veľké Noviny mali najvyššiu sledovanosť v 12-54 v nedeľu v 30. novembra (395 tisíc divákov v 12-54, share 30,2 %), Krimi v nedeľu 4. mája (10,8 %)

X Factor dosiahol s najsilnejšou epizódou 16. marca 437-tisícovú sledovanosť v 12-54 (share 31,4 %)

Plus mala najsilnejší prime-time 25. januára (8,8 % v 12-54), kedy vysielala Krimi (184 tisíc divákov v 12-54, share 13,9 %) a Kameňák 2 (160 tisíc divákov v 12-54, share 12,9 %). Top programom Wau sa stali Nákupné maniačky (22. októbra sledovanosť 3,9 % v 12-54)

 

Jednotka vysielala svoj najsledovanejší program v stredu 14. mája, stal sa ním zápás MS v hokeji Slovensko - Nórsko (najsilnejšia 3. tretina 1,197 milióna divákov, share 51,2 % v 12+). Ďalšie top Jednotky:

- najsledovanejším futbalom na Jednotke bol kvalifikačný zápas na EURO 2016 Slovensko - Španielsko 9. októbra (polčas od 21:44 mal 685 tísic divákov a share 35,9 % v 12+)

- top filmom Jednotky bola vianočná Láska na vlásku (681 tisíc divákov v 12+, share 29,4 %)

- najúspešnejším zábavným programom Jednotky bolo silvestrovské Milujem Slovensko (632 tisíc divákov v 12+, share 30 %)

- šou Nikto nie je dokonalý mala svoje maximum tiež na Silvestra (617 tisíc divákov v 12+, share 27,2 %)

 

zdroj dát: PMT/TNS SK

 

Chcete byť pravidelne informovaní o dianí v brandži? Odoberajte bezplatný newsletter Stratégií.

Zdroj: Ivan Krasko

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
23. december 2024 10:42