V Amerike sa práve skončila televízna sezóna, stanice prechádzajú na letný režim. Najsledovanejšími seriálmi z ponuky "veľkej televíznej päťky" NBC, Fox, CBS, ABC CW je Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory).
Teória veľkého tresku, ktorú u nás vysiela Dajto, dosiahla vyššiu sledovanosť než všetci seriáloví konkurenti už druhú sezónu po sebe. Teraz si dokonca dokázala medzisezónne mierne zlepšiť rating.
Dvojkou medzi seriálmi je Taká moderná rodinka (Modern Family), ktorá však zaznamenala medzisezónny pokles pol ratingového bodu. Tretia skončila Klinika Grace (Grey's Anatomy), tá medzisezónne rástla.
Prečítajte si tiež:
- Top 50 programov v sezóne 2012/2013
- Top 50 programov v sezóne 2011/2012
- 5 nových seriálov, ktoré stoja za pozornosť
- Nové seriály: 10 najväčších hitov a prepadákov
- 5 programov, ktoré zrušili. A ovplyvní to Slovensko
Najúspešnejšia novinka pre stanice Markízy
Divácky najúspešnejšiu novinku priniesla televízia NBC. Seriál o najhľadanejšom mužovi sveta Blacklist v hlavnej úlohe s Jamesom Spaderom mal v cieľovke 18-49 sledovanosť 4,3 %, čo je výsledok porovnateľný so stálicami ako Klinika Grace (Grey's Anatomy) alebo Ako som spoznal vašu mamu (How I Met Your Mother). Blacklist predáva spoločnosť Sony Pictures Television International Distribution, s ktorom na Slovensku obchoduje skupina Markíza.
TV Joj alebo jej sesterské stanice zase môžu kúpiť seriálovú novinku číslo 2: Resurrection z dielne ABC. Seriál o chlapcovi, ktorý sa za záhadných okolností objaví späť u svojich rodičov desiatky rokov po svojom zmiznutí, predáva Disney Media Distribution a s ňou obchoduje práve skupina Joj. V Amerike odštartoval iba tento rok a dosahuje rating 3,8 %. Stanica ABC chce aj druhú sériu.
Najsledovanejšie programy Ameriky v sezóne 2013/2014
(zdroj: Nielsen Media Research. Zoradené podľa cieľovej skupiny 18-49, parameter Most Current. Tabuľka zahŕňa programy terestriálnych staníc)
Por. | slovenský názov | originálny názov | stanica | vysielací čas | rating 18-49 | rozdiel oproti stanici | počet divákov 2+ |
1. | NBC Sunday Night Football | NBC | nedeľa, 20:31 | 8,0 % | +5,3 | 21,7 mil. | |
2. | Teória veľkého tresku | The Big Bang Theory | CBS | štvrtok, 20:00 | 6,2 % | +3,8 | 20,0 mil. |
3. | Sunday Night NFL Pre-kick | NBC | nedeľa, 20:22 | 5,6 % | +2,9 | 15,7 mil. | |
4. | The OT | Fox | nedeľa, rôzne časy | 5,3 % | +2,8 | 14,9 mil. | |
5. | Hlas | The Voice | NBC | pondelok, 20:00 | 4,6 % | +1,9 | 14,7 mil. |
6. | Taká moderná rodinka | Modern Family | ABC | streda, 21:00 | 4,5 % | +2,3 | 11,8 mil. |
7. | Klinika Grace | Grey's Anatomy | ABC | štvrtok, 21:00 | 4,4 % | +2,3 | 12,1 mil. |
8. | Blacklist | NBC | pondelok, 10:01 | 4,3 % | +1,6 | 15,0 mil. | |
8. | Ako som spoznal vašu mamu | How I Met Your Mother | CBS | pondelok, 20:00 | 4,3 % | +1,9 | 10,5 mil. |
10. | Hlas | The Voice (utorok) | NBC | utorok, 20:00 | 4,2 % | +1,5 | 14,0 mil. |
10. | Škandál | Scandal | ABC | štvrtok, 22:00 | 4,2 % | +2,1 | 12,0 mil. |
10. | Football Night in America (3) | NBC | nedeľa, rôzne časy | 4,2 % | +1,5 | 11,8 mil. | |
13. | Resurrection | ABC | nedeľa, 21:00 | 3,8 % | +1,7 | 13,0 mil. | |
14. | NCIS – Námorný vyšetrovací úrad | Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service | CBS | utorok, 20:00 | 3,3 % | +0,9 | 19,8 mil. |
14. | Myšlienky vraha | Criminal Minds | CBS | streda, 21:00 | 3,3 % | +0,9 | 12,7 mil. |
14. | SuperStar | American Idol (streda) | Fox | streda, 20:00 | 3,3 % | +0,8 | 12,0 mil. |
14. | Kde bolo, tam bolo | Once Upon a Time | ABC | nedeľa, 20:00 | 3,3 % | +1,2 | 9,4 mil. |
14. | Sleepy Hollow | Fox | pondelok, 21:00 | 3,3 % | +0,8 | 9,0 mil. | |
19. | SuperStar | American Idol (štvrtok) | Fox | štvrtok, 21:00 | 3,2 % | +0,7 | 11,4 mil. |
20. | Kto přežije | Survivor | CBS | streda, 20:00 | 3,1 % | +0,7 | 11,5 mil. |
20. | Nevesta pre milionára | The Bachelor | ABC | pondelok, 20:00 | 3,1 % | +1,0 | 9,6 mil. |
20. | 2 baby na mizine | 2 Broke Girls | CBS | pondelok, 20:30 | 3,1 % | +0,7 | 9,1 mil. |
20. | Agenti S.H.I.E.L.D. | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | ABC | utorok, 20:00 | 3,1 % | +1,0 | 8,3 mil. |
20. | Griffinovci | Family Guy | Fox | nedeľa, rôzne časy | 3,1 % | +0,6 | 6,1 mil. |
25. | Stúpenci zla | The Following | Fox | pon./ned., 21:00 | 3,0 % | +0,5 | 8,2 mil. |
26. | Millers | CBS | štvrtok, 8:31 | 2,9 % | +0,5 | 11,4 mil. | |
27. | NCIS: Los Angeles | NCIS: Los Angeles | CBS | utorok, 21:00 | 2,8 % | +0,4 | 16,0 mil. |
27. | Dva a pol chlapa | Two and a Half Men | CBS | štvrtok, 21:31 | 2,8 % | +0,4 | 10,7 mil. |
27. | Chicago Fire | NBC | utorok, 22:00 | 2,8 % | +0,1 | 9,7 mil. | |
30. | Vtierka Castle | Castle | ABC | pondelok, 10:01 | 2,7 % | +0,6 | 12,6 mil. |
30. | The Crazy Ones | CBS | štvrtok, 21:01 | 2,7 % | +0,3 | 9,8 mil. | |
30. | Mike a Molly | Mike & Molly | CBS | pondelok, 21:00 | 2,7 % | +0,3 | 9,7 mil. |
30. | Almost Human | Fox | pon./ned., 20:00 | 2,7 % | +0,2 | 8,1 mil. | |
34. | Let's Dance | Dancing With The Stars | ABC | pondelok, 20:00 | 2,6 % | +0,5 | 15,3 mil. |
34. | Sherlock Holmes: Aké prosté | Elementary | CBS | štvrtok, 10:01 | 2,6 % | +0,2 | 11,7 mil. |
34. | Simpsonovci | The Simpsons | Fox | nedeľa, rôzne časy | 2,6 % | +0,1 | 5,7 mil. |
37. | Lovec zločincov | Person of Interest | CBS | utorok, 10:01 | 2,5 % | +0,1 | 14,0 mil. |
37. | C.S.I.: Kriminálka Las Vegas | CSI: Crime Scene Investigation | CBS | streda, 22:00 | 2,5 % | +0,1 | 11,9 mil. |
37. | Pomsta | Revenge | ABC | nedeľa, 21:00 | 2,5 % | +0,4 | 8,4 mil. |
37. | Kosti | Bones | Fox | pondelok, 20:00 | 2,5 % | 0 | 8,7 mil. |
37. | Mom | CBS | pondelok, 21:30 | 2,5 % | +0,1 | 8,4 mil. | |
37. | Grimm | Grimm | NBC | piatok, 21:00 | 2,5 % | -0,2 | 8,0 mil. |
37. | American Dad! | American Dad | Fox | nedeľa, 21:30 | 2,5 % | 0 | 5,1 mil. |
37. | Nové dievča | New Girl | Fox | utorok, 21:00 | 2,5 % | 0 | 4,7 mil. |
45. | Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka | Law & Order: Special Victims Unit | NBC | streda, 21:00 | 2,4 % | -0,3 | 8,3 mil. |
45. | Shark Tank | ABC | piatok, 21:00 | 2,4 % | +0,3 | 8,0 mil. | |
45. | 24: Live Another Day | Fox | pondelok, rôzne časy | 2,4 % | -0,1 | 7,5 mil. | |
45. | Bobove burgery | Bob's Burgers | Fox | nedeľa, 20:30 | 2,4 % | -0,1 | 4,9 mil. |
49. | Úžasné dobrodružstvo | Amazing Race | CBS | nedeľa, 20:00 | 2,3 % | -0,1 | 9,5 mil. |
49. | Taká obyčajná rodinka | The Middle | ABC | streda, 20:00 | 2,3 % | +0,2 | 8,3 mil. |
49. | About a Boy | NBC | utorok, 21:01 | 2,3 % | -0,4 | 8,1 mil. | |
49. | Supertelo | The Biggest Loser 15 | NBC | utorok, 20:00 | 2,3 % | -0,4 | 7,4 mil. |
49. | Família | Parenthood | NBC | štvrtok, 22:00 | 2,3 % | -0,4 | 6,4 mil. |
49. | Super Fun Night | ABC | streda, 21:31 | 2,3 % | +0,2 | 6,0 mil. | |
49. | X Factor USA | The X Factor (streda) | Fox | streda, 20:00 | 2,3 % | -0,2 | 7,1 mil. |
56. | Intelligence | CBS | pon./uto., 22:00 | 2,2 % | -0,2 | 10,2 mil. | |
56. | Chicago PD | NBC | streda, 10:01 | 2,2 % | -0,5 | 8,1 mil. | |
56. | Nashville | ABC | streda, 22:00 | 2,2 % | +0,1 | 7,0 mil. | |
56. | Revolúcia | Revolution | NBC | streda, 20:00 | 2,2 % | -0,5 | 7,1 mil. |
56. | We Are Men | CBS | pondelok, 20:30 | 2,2 % | -0,2 | 6,7 mil. | |
56. | Friends with Better Lives | CBS | pondelok, 20:30 | 2,2 % | -0,2 | 6,5 mil. | |
56. | The Goldbergs | ABC | utorok, 21:01 | 2,2 % | +0,1 | 6,2 mil. | |
56. | Áno, šéfe USA | Hell's Kitchen | Fox | štvrtok, 20:00 | 2,2 % | -0,3 | 5,9 mil. |
56. | Brooklyn Nine-Nine | Fox | utorok, 20:30 | 2,2 % | -0,3 | 4,9 mil. | |
65. | MasterChef Junior | Fox | piatok, 20:00 | 2,1 % | -0,4 | 5,6 mil. | |
65. | Kozmos - časopriestorová odysea | Cosmos | Fox | nedeľa, 21:00 | 2,1 % | -0,4 | 5,4 mil. |
67. | 60 Minutes | CBS | nedeľa, 7:00 | 2,0 % | -0,4 | 12,2 mil. | |
67. | Hawaii 5.0 | Hawaii Five-0 | CBS | piatok, 21:00 | 2,0 % | -0,4 | 11,7 mil. |
67. | Mentalista | The Mentalist | CBS | nedeľa, rôzne časy | 2,0 % | -0,4 | 11,3 mil. |
67. | Hostages | CBS | pondelok, 22:00 | 2,0 % | -0,4 | 7,6 mil. | |
67. | Back in the Game | ABC | streda, 20:30 | 2,0 % | -0,1 | 7,2 mil. | |
67. | National Teams | UMA | piatok, 9:05 | 2,0 % | +1,7 | 4,2 mil. | |
67. | The X Factor (štvrtok) | Fox | štvrtok, 20:00 | 2,0 % | -0,5 | 6,7 mil. | |
74. | Believe | NBC | nedeľa, 21:00 | 1,9 % | -0,8 | 7,4 mil. | |
74. | Growing Up Fisher | NBC | uto./ned., 21:31 | 1,9 % | -0,8 | 7,3 mil. | |
74. | The Mindy Project | Fox | utorok, 21:30 | 1,9 % | -0,6 | 3,5 mil. | |
77. | Blue Bloods | CBS | piatok, 22:00 | 1,8 % | -0,6 | 13,6 mil. | |
77. | Dobrá manželka | The Good Wife | CBS | nedeľa, rôzne časy | 1,8 % | -0,6 | 11,4 mil. |
77. | Crisis | NBC | nedeľa, 22:00 | 1,8 % | -0,9 | 6,7 mil. | |
77. | Saturday Night Football | ABC | sobota, rôzne časy | 1,8 % | -0,3 | 5,8 mil. | |
77. | Dracula | NBC | piatok, 22:00 | 1,8 % | -0,9 | 5,0 mil. | |
77. | Glee | Glee | Fox | uto./štv., 20:00 | 1,8 % | -0,7 | 4,6 mil. |
77. | Dads | Fox | utorok, 20:00 | 1,8 % | -0,7 | 4,2 mil. | |
77. | Porque el amor manda (pondelok) | Univision | pondelok, 20:00 | 1,8 % | +0,6 | 4,6 mil. | |
77. | Porque el amor manda (utorok) | Univision | utorok, 20:00 | 1,8 % | +0,6 | 4,6 mil. | |
77. | Porque el amor manda (streda) | Univision | streda, 20:00 | 1,8 % | +0,6 | 4,5 mil. | |
87. | Šéf v utajení | Undercover Boss | CBS | piatok, 20:00 | 1,7 % | -0,7 | 8,4 mil. |
87. | Posledný chlap | Last Man Standing | ABC | piatok, 20:00 | 1,7 % | -0,4 | 7,2 mil. |
87. | Bad Teacher | CBS | štvrtok, 21:31 | 1,7 % | -0,7 | 6,9 mil. | |
87. | Suburgatory | ABC | streda, 20:30 | 1,7 % | -0,4 | 5,5 mil. | |
87. | The Michael J. Fox Show | NBC | štvrtok, 21:30 | 1,7 % | -1,0 | 5,1 mil. | |
87. | Mixology | ABC | streda, 21:31 | 1,7 % | -0,4 | 4,7 mil. | |
87. | Football Night in America (2) | NBC | nedeľa, 19:30 | 1,7 % | -1,0 | 4,9 mil. | |
87. | Porque el amor manda (štvrtok) | Univision | štvrtok, 20:00 | 1,7 % | +0,5 | 4,4 mil. | |
95. | 20/20 (piatok) | ABC | piatok, 10:01 | 1,6 % | -0,5 | 6,8 mil. | |
95. | Dva a pol chlapa (reprízy) | Two and a Half Men (reprízy) | CBS | štvrtok, 21:01 | 1,6 % | -0,8 | 6,8 mil. |
95. | Kosti | Bones (piatok) | Fox | piatok, 20:00 | 1,6 % | -0,9 | 6,2 mil. |
95. | Parks and Recreation | NBC | štvrtok, 20:30 | 1,6 % | -1,1 | 3,8 mil. | |
95. | Lo que la vida me robó (štvrtok) | Univision | štvrtok, 21:00 | 1,6 % | +0,4 | 3,9 mil. | |
95. | Lo que la vida me robó (utorok) | Univision | utorok, 21:00 | 1,6 % | +0,4 | 4,0 mil. |
Najsledovanejšie seriály Ameriky v 18-49
2005/2006 Zúfalé manželky (Desperate Housewives)
2006/2007 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas (CSI: Crime Scene Investigation)
2007/2008 Zúfalé manželky (Desperate Housewives)
2008/2009 Zúfalé manželky (Desperate Housewives)
2009/2010 Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)
2010/2011 Taká moderná rodinka (Modern Family)
2011/2012 Taká moderná rodinka (Modern Family)
2012/2013 Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)
2013/2014 Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)
Sledovanosť televízií (18-49, parameter Most Current)
Sezóna 2013/2014 priniesla novú trhovú jednotku: v reklamne dôležitej cieľovej skupine 18- až 49-ročných ľudí získala prvenstvo NBC.
NBC vďačí za svoj úspech najmä športovým prenosom a speváckej súťaži Hlas (The Voice). Naopak, konkorenčný Fox svoje konkurenčné programy obmedzí: X Factor definitívne zrušil a SuperStar (American Idol) budúcu sezónu okreše na 37 vysielacích hodín. Stále mu však prináša nadpriemery.
Veľká americká televízna päťka NBC, Fox, CBS, ABC a The CW si udržala postavenie: v cieľovej skupine 18-49 jej túto sezónu patril trhový podiel 31 %. Predošlú sezónu mala 30 %.
Čo televízie zrušili a obnovili, aké novinky chystajú:
- NBC Čo chystá najúspešnejšia stanica Ameriky (video)
- CBS Seriálové posuny: Dva a pol chlapa skončí, CBS bude mať menej komédií (video)
- Fox Fox stráca divákov. Riešenie: kratšia SuperStar a nový sociálny experiment (video)
- The CW Seriálové novinky: Doktorka Zoe pokračuje, pribudne superhrdina a zombie
- ABC Nová sezóna: Klinika Grace dostane ťažký čas, príde aj novinka od Marvelu (video)
(Poznámka: Správa obsajuje iba relácie a seriály terestriálnych staníc, nie káblových. Zdrojom dát je Nielsen Research, všetky údaje použité v správe sú za skupinu 18-49 a obsahujú aj sledovanosť zo záznamu do 7 dní od televíznej premiéry)
Zdroj: Ivan Krasko