Vo Vodárenskom múzeu vyhlásili výsledky dvoch prestížnych súťaží - súťaže efektivity EFFIE a súťaže kreativity Agentúra roka, ktorú poznáte i pod názvom Áčko.
Agentúrou roka sa stala MUW Saatchi&Saatchi. Do tejto pozície sa prebojovala najmä vďaka oceneniam zo Zlatého klinca za práce pre Slovak Telekom, ktoré bodovo prevýšili i zahraničné ocenenia ostatných agentúr. Okrem toho agentúra zobrala všetky prvé miesta v rebríčku Top creative director, Top copywriter a Top art director.
Národná súťaž efektivity EFFIE pozná tiež svojich víťazov - udelené boli dve striebra a jeden bronz. Striebornú EFFIE si dnes večer odniesli agentúry MADE BY VACULIK a Wiktor Leo Burnett, bronzovú Istropolitana Ogilvy.
Strieborná EFFIE:
Názov: Mobilné platby TB
Klient: Tatra banka
Agentúra: MADE BY VACULIK
Názov: FunFón Férofka
Klient: Orange Slovensko
Agentúra: Wiktor Leo Burnett
Bronzová EFFIE
Názov: Strecha – Flexipôžička na rekonštrukciu
Klient: VÚB banka
Agentúra: Istropolitana Ogilvy
Kompletné case study víťazných prác nájdete v printovom čísle Stratégií.
Agentúrou roka sa stala MUW Saatchi&Saatchi. Medzi prvými tromi miestami boli tesné bodové rozdiely. Agentúra roka z minulého roka - Jandl skončila na štvrtom mieste.
Pozrite si kompletné výsledky TOP 10 agentúr v rebríčku Agentúra roka:
TOP 10 agentúr v súťaži Agentúra roka
Poradie 2014 | Poradie 2013 | YoY zmena | Agentúra | Zlatý klinec 2014 (počet bodov) | Cannes Lions 2014 (počet bodov) | Epica 2013 (počet bodov) | NY Festivals 2014 (počet bodov) | Eurobest 2013 (počet bodov) | Golden Drum 2014 (počet bodov) | Stratégie 2013/2014 (počet bodov) | TOP TAAS 2013 (počet bodov) | EFFIE 2014 (počet bodov) | Počet bodov spolu |
1 | 3 | 2 | MUW Saatchi & Saatchi | 805 | 400 | 30 | 440,29 | 1 675,29 | |||||
2 | 7 | 5 | Wiktor Leo Burnett | 410 | 200 | 60 | 407,43 | 410 | 1 487,43 | ||||
3 | 4 | 1 | MADE BY VACULIK | 270 | 50 | 30 | 290,02 | 410 | 1 050,02 | ||||
4 | 1 | -3 | JANDL, marketing a reklama | 200 | 60 | 250 | 500,00 | 1 010,00 | |||||
5 | 2 | -3 | Istropolitana Ogilvy | 285 | 30 | 235,77 | 260 | 810,77 | |||||
6 | 8 | 2 | TRIAD Advertising | 340 | 50 | 30 | 91,97 | 511,97 | |||||
7 | 6 | -1 | Mayer/McCann Erickson | 70 | 229,45 | 299,45 | |||||||
8 | 5 | -3 | Zaraguza | 190 | 64,76 | 254,76 | |||||||
9 | 9 | - | Effectivity | 10 | 230,79 | 240,79 | |||||||
10 | 14 | 4 | APPLE PIE | 170 | 25,35 | 195,35 |
TOP 10 agentúr v oblasti kreativity
Por. 2014 | Por. 2013 | YoY zmena | Agentúra | ZK: Zlatý klinec 2014 (počet bodov) | ZK: Strieborný klinec (počet bodov) | ZK: Bronzový klinec (počet bodov) | ZK: Shortlist (počet bodov) | Epica: Striebro (počet bodov) | Epica: Bronz (počet bodov) | Eurobest: Shortlist (počet bodov) | GD: Silver Drum (počet bodov) | GD: Shortlist (počet bodov) | Hodnot. Stratégií (počet bodov) | Počet bodov spolu |
1 | 5 | 4 | MUW Saatchi & Saatchi | 240 | 220 | 180 | 165 | 400 | 30 | 1 235 | ||||
2 | 7 | 5 | Wiktor Leo Burnett | 210 | 100 | 60 | 40 | 200 | 60 | 670 | ||||
3 | 1 | -2 | JANDL, marketing a reklama | 200 | 60 | 250 | 510 | |||||||
4 | 9 | 5 | TRIAD Advertising | 140 | 120 | 60 | 20 | 50 | 30 | 420 | ||||
5 | 3 | -2 | MADE BY VACULIK | 50 | 120 | 100 | 50 | 30 | 350 | |||||
6 | 2 | -4 | Istropolitana Ogilvy | 140 | 50 | 60 | 35 | 30 | 315 | |||||
7 | 15 | 8 | Core4 | 140 | 30 | 30 | 200 | |||||||
8 | 6 | -2 | Zaraguza | 50 | 120 | 20 | 190 | |||||||
9 | 27 | 18 | APPLE PIE | 70 | 50 | 50 | 170 | |||||||
10 | - | - | Adbee digital | 50 | 30 | 80 | ||||||||
10 | 13 | 3 | Leopard Production | 70 | 10 | 80 |
Poznámka: YoY = medziročne, ZD = Zlatý klinec, GD = Golden Drum. Uvádzame iba tie súťaže, na ktorých agentúry bodovali.
Pozrite si poradie Top creative director, Top copywriter, Top art director:
Poradie 2014 | Creative director | Počet bodov |
1 | Rasťo Michalík, MUW Saatchi & Saatchi | 815 |
2 | Peter Kačenka, Wiktor Leo Burnett | 670 |
3 | Peter Rajčák, MUW Saatchi & Saatchi | 575 |
Poradie 2014 | Copywriter | Počet bodov |
1 | Peter Michalka, MUW Saatchi & Saatchi | 520 |
2 | Samo Marec, JANDL | 450 |
3 | Ivan Horváth, Wiktor Leo Burnett | 430 |
Poradie 2014 | Art director | Počet bodov |
1 | Daniel Markovič, MUW Saatchi & Saatchi | 460 |
2 | Razvan Mitoiu, JANDL | 450 |
3 | Jord Nikov, MUW Saatchi & Saatchi | 325 |