V októbri slovenským webom celkovo stúpla návštevnosť o 4 percentá voči predchádzajúcemu mesiacu a počet unikátnych návštevníkov sa opäť vrátil nad štvormiliónovú hranicu. Vyplýva to z oficiálneho auditu merania návštevnosti IABmonitor.
Nárast návštevnosti zaznamenali všetky weby v prvej pätnástke, zmenilo sa aj ich poradie v rebríčku najnavštevovanejších portálov. Poradie prvých troch zostáva nezmenené - lídrom sú Aktuality s 2,68 milióna unikátnych návštevníkov, dvojkou je Sme s 2,54 milióna a prvú trojku uzatvára Zoznam s 2,34 milióna unikátov.
Štvrtá Pluska sa vrátila nad 2 miliónovú hranicu a Pravda prvýkrát pokorila hranicu 1,8 milióna. Najväčší nárast návštevnosti, o takmer 25 percent, zaznamenal DennikN, čo znamenalo posun v rebríčku z 18. na 15. miesto. O tri priečky vyššie sa posunul aj Cas.sk, s 11 percentným nárastom a takmer 1,9 milióna unikátnymi návštevníkmi postúpil z 8. na 5. miesto, kde nahradil portál Hnonline.sk. Ten napriek medzimesačnému nárastu o viac než 4 percentá klesol z 5. na 7. pozíciu.
Weby rastú aj televíziám
Rekord si v októbri pripísala televízia Joj. Jej portál dosiahol v októbri historicky najvyššie čísla návštevnosti, pričom prvýkrát prekročil hranicu 1,2 milióna RU za mesiac. Voči predchádzajúcemu mesiacu ide o 7,3 percentný nárast. Portál televízie Markíza zaznamenal 2 percentný nárast na takmer 1,3 milióna RU, odstup od Joj je necelých 81- tisíc unikátnych návštevníkov. Portál RTVS sa drží pod hranicou 500-tisíc unikátnych návštevníkov.
Televízii Joj v októbri významne vzrástol aj spravodajský web noviny.sk. V októbri zaznamenal 916-tisíc unikátnych návštevníkov, čo je o 18 percent viac než predchádzajúci mesiac. Spravodajský portál Markízy tvnoviny.sk si pripísal 11 percentný nárast a mesiac uzavrel s 1,47 milióna RU.
TOP 20 webových portálov v októbri 2019:
por. | zmena | portál | október2019 (RU) | september 2019 (RU) | zmena |
1. | - | aktuality.sk | 2 679 421 | 2 600 341 | 3,0% |
2. | - | sme.sk | 2 535 171 | 2 452 364 | 3,4% |
3. | - | zoznam.sk | 2 337 592 | 2 258 391 | 3,5% |
4. | - | pluska.sk | 2 024 812 | 1 972 785 | 2,6% |
5. | +3 | cas.sk | 1 895 918 | 1 705 380 | 11,2% |
6. | - | heureka.sk | 1 893 879 | 1 785 104 | 6,1% |
7. | -2 | hnonline.sk | 1 881 292 | 1 804 349 | 4,3% |
8. | -1 | pravda.sk | 1 874 507 | 1 754 449 | 6,8% |
9. | +1 | topky.sk | 1 749 909 | 1 637 362 | 6,9% |
10. | -1 | bazos.sk | 1 748 797 | 1 704 330 | 2,6% |
11. | - | tvnoviny.sk | 1 470 908 | 1 409 189 | 4,4% |
12. | - | dobrenoviny.sk | 1 429 718 | 1 340 444 | 6,7% |
13. | - | markiza.sk | 1 291 965 | 1 266 105 | 2,0% |
14. | - | joj.sk | 1 211 184 | 1 128 953 | 7,3% |
15. | +3 | dennikn.sk | 1 155 627 | 928 146 | 24,5% |
16. | -1 | webnoviny.sk | 1 090 576 | 1 102 755 | -1,1% |
17. | -1 | refresher.sk | 993 324 | 1 006 769 | -1,3% |
18. | -1 | azet.sk | 992 492 | 983 950 | 0,9% |
19. | +3 | noviny.sk | 916 079 | 775 672 | 18,1% |
20. | - | interez.sk | 869 821 | 870 542 | -0,1% |
V poradí najsilnejšej pätice prevádzkovateľov webových portálov nenastali žiadne zmeny. Lídrom trhu je naďalej Ringier Axel Springer SK, od trhovej dvojky Petit Press si drží odstup 450-tisíc používateľov. Trojkou je Zoznam nasledovaný News and Media Holding a prvú päťku uzatvára MAFRA Slovakia. Pozíciu si o 2 priečky zlepšili vydavateľstvá Perex a FPD Media kvôli nárastu už spomenutých portálov Pravda a Cas. Do prvej desiatky sa vrátil Radim Smička (bazos.sk), naopak, vypadol z nej Startitup.
TOP 10 prevádzkovateľov webových portálov za október 2019:
por. | zmena | prevádzkovateľ | október2019 (RU) | september 2019 (RU) | zmena |
1. | - | Ringier Axel Springer SK | 2 988 927 | 2 855 952 | 4,7% |
aktuality.sk, azet.sk, bazar.sk, autobazar.eu, nehnutelnosti.sk, autobazar.sk, topreality.sk, reality.sk, autovia.sk, byty.sk, noveauto.sk, novostavby, sk, noveauta.sk, zlavy.sk | |||||
2. | - | Petit Press | 2 535 171 | 2 452 364 | 3,4% |
sme.sk | |||||
3. | - | Zoznam | 2 455 125 | 2 374 763 | 3,4% |
zoznam.sk, topky.sk | |||||
4. | - | News and Media Holding | 2 321 085 | 2 248 932 | 3,2% |
pluska.sk, centrum.sk, etrend.sk, ujszo.com, plustv.sk | |||||
5. | - | MAFRA Slovakia | 1 993 518 | 1 895 781 | 5,2% |
hnonline.sk, strategie.sk, zlacnene.sk, svetevity.sk, takurcitee.sk | |||||
6. | +2 | Perex | 1 918 604 | 1 780 772 | 7,7% |
pravda.sk, birdz.sk, avizo.sk | |||||
7. | - | Heureka shopping | 1 896 746 | 1 787 694 | 6,1% |
heureka.sk, kauf.sk, zoznamtovaru.sk | |||||
8. | +2 | FPD Media | 1 895 918 | 1 705 380 | 11,2% |
cas.sk | |||||
9. | -3 | Markíza-Slovakia | 1 888 479 | 1 805 893 | 4,6% |
tvnoviny.sk, markiza.sk | |||||
10. | +1 | Radim Smička | 1 748 797 | 1 704 330 | 2,6% |
bazos.sk |
Ako konzumujeme obsah na webe
Používatelia pristupujú na web najčastejšie z mobilných telefónov, ich podiel tvorí dve tretiny, presne 69,5 percenta. Štvrtina (24,3 %) pristupuje na webové portály z počítačov, cez tablety navštevuje portály 6,2 percenta používateľov.
Z pohľadu času, ktorý návštevníci strávia na webových stránkach, je situácia opačná. Vedie prístup z PC (56,5 %), až potom nasledujú smartfóny (37,9 %) a tablety (5,6 %).