V priebehu roku 2024 sa na slovenskom trhu zrealizovalo 60 presunov a tendrov v hodnote 172 miliónov USD. 45 vyhrali alebo si udržali sieťové agentúry. V 15-stich prípadoch boli úspešné nezávislé, inhouse alebo nesieťové agentúry.
Všetky sumy sú odhadnuté spoločnosťou COMvergence a ide o neto čísla. Líšia sa tak od brutto mediálnych výdavkov, ktoré pravidelne uvádza spoločnosť Kantar.
AGENCY NEW BUSINESS RANKING 2024
Mediálna agentúra | TOTAL (New Business vrátane retentions) v USD | Strata klientov/Total spend v USD | Získanie nových klientov/Total spend v USD | Retentions/Total spend v USD/Retention rate | NET New Business bez retentions v USD | |
1. | Wavemaker | +40,2 mil. | 2/-0,7 mil. | 3/19,4 mil. | 2/21,5 mil./97% | 18,7 mil. |
2. | Zenith | +30,9 mil. | - | 1/1,4 mil. | 3/29,5 mil/100% | 1,4 mil. |
3. | Publicis Groupe | +22,8 mil. | 1/-0,3 mil. | 11/23 mil. | 1/0,1 mil./25% | 22,7 mil. |
4. | UM | +13,1 mil. | 1/-1 mil. | 1/0,4 mil. | 3/13,7 mil./93% | -0,6 mil. |
5. | Mindshare | +9,4 mil. | 2/-3,3 mil. | - | 2/12,7 mil./79% | -3,3 mil. |
GROUP NEW BUSINESS RANKING 2024
Mediálna agentúra | TOTAL (New Business vrátane retentions) v USD | Strata klientov/Total spend v USD | Získanie nových klientov/Total spend v USD | Retentions/Total spend v USD/Retention rate | NET New Business bez retentions v USD | |
1. | Publicis Media | +54,3 mil. | - | 12/24,4 mil. | 5/29,9 mil./100% | 24,4 mil. |
2. | GroupM | +47,4 mil. | 7/-7,7 mil. | 6/20,9 mil. | 4/34,2 mil. /82% | 13,2 mil. |
3. | Omnicom Media (OMG) | +14,3 mil. | 2/-17,5 mil. | 2/1,5 mil. | 8/30,3 mil./63% | -16 mil. |
Najväčšie mediálne tendre na Slovensku za rok 2024:
1. O2 Slovakia: 20 mil. USD
2. Henkel: 18 mil. USD
3. Unilerver: 13 mil. USD