Americké televízie sú najväčším zdrojom seriálových akvizícií pre Markízu, Joj a ich menšie kanály. Čo priniesla sezóna 2014/2015?
Z hľadiska sledovanosti nastali posuny, a to rovno na najvyšších priečkach. Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory), ktorá dokázala byť najsledovanejšia dve sezóny po sebe, prišla o prvenstvo, keď ju túto sezónu predbehol úplný nováčik. Dráma z prostredia hudobného biznisu Empire odštartovala prvú sezónu s výbornou sledovanosťou 7,1 % v cieľovej skupine 18-49 a s odstupom zvíťazila. Stratégie sa fenoménu Empire podrobne venujú tu.
Teória veľkého tresku sa posunula na druhé miesto medzi seriálmi. Medzisezónne jej sledovanosť v 18-49 klesla, ale 5,5 % je stále vysoký nadpriemer pre CBS. Tretím najsledovanejším seriálom sezóny sa stal Škandál (Scandal) televízie ABC, ktorý medzisezónne mierne rástol.
Prečítajte si tiež:
- Odkiaľ má Markíza, Joj a RTVS najlepšie seriály (analýza)
- Top 100 programov v sezóne 2013/2014
- Top 50 programov v sezóne 2012/2013
- Top 50 programov v sezóne 2011/2012
Ktoré novinky bodovali
Okrem spomínaného Empire sa v Amerike minulú sezónu uchytilo niekoľko ďalších noviniek. Druhou najúspešnejšou je právnická detektívna dráma Shondy Rhimes Vražedné práva (How to Get Away with Murder) a trojkou sa stala kriminálka CBS Škorpión (Scorpion). Obe si už našli miesto aj na slovenskom televíznom trhu: Vražedné práva kúpila káblová stanica Universal Channel, Škorpióna zase Markíza a plánuje ho na leto.
Zatiaľ žiadna stanica neohlásila kúpu seriálu Empire pre slovenský trh. Predáva ho však spoločnosť Twentieth Century Fox International Distribution a s tou obchoduje výhradne skupina Joj. Takže ak niekedy k nám príde, bude to na jej staniciach.
V top 30 sú aj ďalšie novinky, ktoré majú dobrú sledovanosť, dostali objednávku na druhú sériu a ešte sa u nás nevysielali: a to sitkom Black-ish (predáva Disney Media Distribution), Gotham (predáva Warner Bros. International Television Distribution, už kúpila Markíza) a NCIS: New Orleans (predáva CBS Studios International). V prípade nového NCIS je to pre slovenské stanice hra na istotu a zásah rovnakých diváckych cieľoviek ako ostatné dve NCIS. Gotham má potenciál u mužov a mladších divákov. Najväčší otáznik máme pri novinke Black-ish: vzhľadom na námet a žáner ju vidíme skôr na menších staniciach a v slabších časoch.
Najsledovanejšie programy Ameriky v sezóne 2014/2015
(zdroj: Nielsen Media Research. Zoradené podľa cieľovej skupiny 18-49, parameter Most Current. Tabuľka zahŕňa programy terestriálnych staníc)
Por. | slovenský názov | originálny názov | stanica | vysielací čas | rating 18-49 | rozdiel oproti stanici | počet divákov 2+ |
1. | NBC Sunday Night Football | NBC | nedeľa, 20:31 | 7,6 % | + 5,2 | 21,0 mil. | |
2. | Empire | Fox | streda, 21:01 | 7,1 % | + 5,2 | 17,3 mil. | |
3. | CBS NFL Thursday Night Football | CBS | štvrtok, 20:26 | 5,9 % | + 3,6 | 17,1 mil. | |
4. | Teória veľkého tresku | The Big Bang Theory | CBS | pondelok, štvrtok, 20:00 | 5,5 % | + 3,2 | 18,9 mil. |
4. | Sunday Night NFL Pre-kick | NBC | nedeľa, 20:22 | 5,5 % | + 3,1 | 15,8 mil. | |
6. | The OT | Fox | nedeľa, rôzne časy | 4,7 % | + 2,8 | 12,9 mil. | |
7. | Teória veľkého tresku | The Big Bang Theory (2) | CBS | pondelok, 20:31 | 4,6 % | + 2,3 | 15,8 mil. |
8. | Škandál | Scandal | ABC | štvrtok, 21:00 | 4,4 % | + 2,2 | 12,8 mil. |
8. | Taká moderná rodinka | Modern Family | ABC | streda, 21:00 | 4,4 % | + 2,2 | 12,0 mil. |
10. | Football Night in America (3) | NBC | nedeľa, rôzne časy | 4 % | + 1,6 | 11,6 mil. | |
10. | Hlas | The Voice | NBC | pondelok, 20:00 | 4 % | + 1,6 | 13,9 mil. |
12. | Čierny zoznam | Blacklist | NBC | pondelok, štvrtok, nedeľa, 21:00 | 3,8 % | + 1,4 | 14,0 mil. |
12. | Vražedné práva | How to Get Away with Murder | ABC | štvrtok, 22:00 | 3,8 % | + 1,6 | 11,4 mil. |
14. | Klinika Grace | Grey's Anatomy | ABC | štvrtok, 20:00 | 3,7 % | + 1,5 | 11,2 mil. |
14. | Hlas | The Voice (utorok) | NBC | utorok, 20:00 | 3,7 % | + 1,3 | 13,5 mil. |
16. | Myšlienky vraha | Criminal Minds | CBS | streda, 21:00 | 3,6 % | + 1,3 | 14,3 mil. |
17. | Kde bolo, tam bolo | Once Upon a Time | ABC | nedeľa, 20:00 | 3,3 % | + 1,1 | 9,2 mil. |
18. | Škorpión | Scorpion | CBS | pondelok, 21:00 | 3,1 % | + 0,8 | 13,6 mil. |
18. | Dva a pol chlapa | Two and a Half Men | CBS | štvrtok, 21:01 | 3,1 % | + 0,8 | 12,0 mil. |
18. | Griffinovci | Family Guy | Fox | nedeľa, 21:00 | 3,1 % | + 1,2 | 5,9 mil. |
21. | Kto přežije | Survivor | CBS | streda, 20:00 | 3 % | + 0,7 | 11,4 mil. |
21. | CBS NFL Thursday Night Pre-kick | CBS | štvrtok, 20:20 | 3 % | + 0,7 | 10,2 mil. | |
21. | Nevesta pre milionára | The Bachelor | ABC | pondelok, 20:00 | 3 % | + 0,8 | 9,7 mil. |
21. | Black-ish | ABC | streda, 21:31 | 3 % | + 0,8 | 8,6 mil. | |
25. | NCIS – Námorný vyšetrovací úrad | Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service | CBS | utorok, 20:00 | 2,9 % | + 0,6 | 18,4 mil. |
25. | SuperStar | American Idol (štvrtok) | Fox | štvrtok, 20:00 | 2,9 % | + 1,0 | 11,6 mil. |
25. | Gotham | Fox | pondelok, 20:00 | 2,9 % | + 1,0 | 7,7 mil. | |
28. | Mom | CBS | štvrtok, 20:31 | 2,8 % | + 0,5 | 11,5 mil. | |
28. | The Goldbergs | ABC | streda, 20:30 | 2,8 % | + 0,6 | 8,4 mil. | |
30. | NCIS: New Orleans | CBS | utorok, 21:00 | 2,7 % | + 0,4 | 17,5 mil. | |
30. | 2 baby na mizine | 2 Broke Girls | CBS | pondelok, 20:00 | 2,7 % | + 0,4 | 9,2 mil. |
30. | Agenti S.H.I.E.L.D. | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | ABC | utorok, 21:00 | 2,7 % | + 0,5 | 7,2 mil. |
33. | The Odd Couple | CBS | štvrtok, 20:31 | 2,6 % | + 0,3 | 11,0 mil. | |
33. | SuperStar | American Idol (streda) | Fox | streda, 20:00 | 2,6 % | + 0,7 | 10,4 mil. |
33. | Chicago Fire | Chicago Fire | NBC | utorok, 22:00 | 2,6 % | + 0,2 | 9,8 mil. |
33. | Last Man on Earth | Fox | nedeľa, 21:30 | 2,6 % | + 0,7 | 6,1 mil. | |
33. | Simpsonovci | The Simpsons | Fox | nedeľa, 19:59 | 2,6 % | + 0,7 | 5,6 mil. |
38. | Let's Dance | Dancing With The Stars | ABC | pondelok, 20:00 | 2,5 % | + 0,3 | 14,8 mil. |
38. | Mike a Molly | Mike & Molly | CBS | pondelok, 20:30 | 2,5 % | + 0,2 | 10,0 mil. |
38. | Taká obyčajná rodinka | The Middle | ABC | streda, 20:00 | 2,5 % | + 0,3 | 8,8 mil. |
41. | Secrets and Lies | ABC | nedeľa, 21:00 | 2,4 % | + 0,2 | 8,1 mil. | |
41. | Šéf v utajení | The Apprentice XIV. | NBC | pondelok, nedeľa, 20:00 | 2,4 % | 0 | 7,6 mil. |
41. | Brooklyn Nine-Nine | Fox | nedeľa, 20:30 | 2,4 % | + 0,5 | 4,9 mil. | |
44. | Lovec zločincov | Person of Interest | CBS | utorok, 22:00 | 2,3 % | 0 | 12,3 mil. |
44. | Sherlock Holmes: Aké prosté | Elementary | CBS | štvrtok, 22:00 | 2,3 % | 0 | 11,0 mil. |
44. | Stalker | CBS | pondelok, streda, 22:00 | 2,3 % | 0 | 10,1 mil. | |
44. | Teória veľkého tresku | The Big Bang Theory (21:00) | CBS | štvrtok, 21:01 | 2,3 % | 0 | 9,7 mil. |
44. | Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka | Law & Order: Special Victims Unit | NBC | streda, 21:00 | 2,3 % | -0,1 | 8,8 mil. |
44. | Deň D | Shark Tank | ABC | piatok, 21:00 | 2,3 % | + 0,1 | 8,5 mil. |
44. | CBS NFL Thursday Night Football Kick-off | CBS | štvrtok, 19:57 | 2,3 % | 0 | 7,9 mil. | |
44. | Família | Parenthood | NBC | štvrtok, 22:00 | 2,3 % | -0,1 | 6,7 mil. |
44. | Fresh Off the Boat | ABC | utorok, streda, 20:00 | 2,3 % | + 0,1 | 7,0 mil. | |
44. | Agent Carter | Marvel's Agent Carter | ABC | utorok, 21:00 | 2,3 % | + 0,1 | 7,1 mil. |
54. | Let's Dance: Rozhodnutie | Dancing With The Stars: Results | ABC | utorok, 20:00 | 2,2 % | 0 | 12,3 mil. |
54. | NCIS: Los Angeles | NCIS: Los Angeles | CBS | pondelok, 21:59 | 2,2 % | -0,1 | 11,7 mil. |
54. | Vtierka Castle | Castle | ABC | pondelok, 22:01 | 2,2 % | 0 | 10,9 mil. |
54. | CSI: Cyber | CBS | streda, 22:00 | 2,2 % | -0,1 | 11,1 mil. | |
54. | Chicago P.D. | NBC | streda, 22:00 | 2,2 % | -0,2 | 8,8 mil. | |
54. | Nashville | ABC | streda, 22:00 | 2,2 % | 0 | 7,5 mil. | |
54. | Ospalá diera | Sleepy Hollow | Fox | pondelok, 21:00 | 2,2 % | + 0,3 | 6,1 mil. |
54. | MasterChef Junior | MasterChef Junior | Fox | utorok, 20:00 | 2,2 % | + 0,3 | 6,3 mil. |
62. | C.S.I.: Kriminálka Las Vegas | CSI: Crime Scene Investigation | CBS | nedeľa, 22:00 | 2,1 % | -0,2 | 11,2 mil. |
62. | The Bachelorette | ABC | pondelok, 21:01 | 2,1 % | -0,1 | 7,1 mil. | |
64. | Madam Secretary | CBS | nedeľa, 20:00 | 2 % | -0,3 | 14,3 mil. | |
64. | Millerovci | The Millers | CBS | pondelok, 20:30 | 2 % | -0,3 | 8,2 mil. |
64. | Grimm | Grimm | NBC | piatok, 21:00 | 2 % | -0,4 | 7,1 mil. |
64. | Resurrection | ABC | nedeľa, 21:00 | 2 % | -0,2 | 6,9 mil. | |
64. | Parks and Recreation | NBC | utorok, 20:00 | 2 % | -0,4 | 4,6 mil. | |
69. | 60 Minutes | CBS | nedeľa, 19:00 | 1,9 % | -0,4 | 12,6 mil. | |
69. | Hawaii 5.0 | Hawaii Five-0 | CBS | piatok, 21:00 | 1,9 % | -0,4 | 12,1 mil. |
69. | Mentalista | The Mentalist | CBS | streda, nedeľa, 20:00 | 1,9 % | -0,4 | 11,8 mil. |
69. | Teória veľkého tresku | The Big Bang Theory (21:30) | CBS | štvrtok, 21:30 | 1,9 % | -0,4 | 8,6 mil. |
69. | The McCarthys | CBS | štvrtok, 21:30 | 1,9 % | -0,4 | 7,8 mil. | |
69. | Pomsta | Revenge | ABC | nedeľa, 22:01 | 1,9 % | -0,3 | 6,8 mil. |
69. | Kosti | Bones | Fox | štvrtok, 20:00 | 1,9 % | 0 | 7,4 mil. |
69. | Saturday Night Football | ABC | sobota, 20:07 | 1,9 % | -0,3 | 6,2 mil. | |
69. | Stúpenci zla | The Following | Fox | pondelok, 21:00 | 1,9 % | 0 | 5,5 mil. |
69. | Galavant | ABC | nedeľa, 20:00 | 1,9 % | -0,3 | 6,5 mil. | |
79. | Modrí Templári | Blue Bloods | CBS | piatok, 22:00 | 1,8 % | -0,5 | 13,5 mil. |
79. | Dobrá manželka | The Good Wife | CBS | nedeľa, 21:00 | 1,8 % | -0,5 | 12,3 mil. |
79. | Posledný chlap | Last Man Standing | ABC | piatok, 20:00 | 1,8 % | -0,4 | 8,2 mil. |
79. | State Of Affairs | NBC | pondelok, 22:00 | 1,8 % | -0,6 | 7,6 mil. | |
79. | 20/20 (piatok) | ABC | piatok, 22:01 | 1,8 % | -0,4 | 7,1 mil. | |
79. | Úžasné dobrodružstvo | The Amazing Race | CBS | piatok, 20:00 | 1,8 % | -0,5 | 7,6 mil. |
79. | Football Night in America (2) | NBC | nedeľa, 19:30 | 1,8 % | -0,6 | 5,3 mil. | |
79. | Áno, šéfe USA | Hell's Kitchen | Fox | utorok, streda, 20:00 | 1,8 % | -0,1 | 4,8 mil. |
79. | The Flash | The CW | utorok, 20:00 | 1,8 % | + 1,0 | 4,7 mil. | |
79. | Nové dievča | New Girl | Fox | utorok, 21:00 | 1,8 % | -0,1 | 3,5 mil. |
89. | American Crime | ABC | štvrtok, 22:00 | 1,7 % | -0,5 | 6,8 mil. | |
89. | Forever | ABC | utorok, 22:00 | 1,7 % | -0,5 | 7,1 mil. | |
89. | The Night Shift | NBC | pondelok, 22:01 | 1,7 % | -0,7 | 6,8 mil. | |
89. | Supertelo | The Biggest Loser 16 | NBC | štvrtok, 20:00 | 1,7 % | -0,7 | 5,6 mil. |
89. | Undateable | NBC | utorok, 21:00 | 1,7 % | -0,7 | 5,2 mil. | |
89. | Red Band Society | Fox | streda, 21:00 | 1,7 % | -0,2 | 5,0 mil. | |
89. | Utopia | Fox | utorok, nedeľa, 20:00 | 1,7 % | -0,2 | 3,9 mil. | |
96. | Backstrom | Fox | štvrtok, 21:00 | 1,6 % | -0,3 | 5,8 mil. | |
96. | Constantine | NBC | piatok, 22:00 | 1,6 % | -0,8 | 5,0 mil. | |
96. | Parks and Recreation (20:30) | NBC | utorok, 20:30 | 1,6 % | -0,8 | 3,5 mil. | |
96. | Bobove burgery | Bob's Burgers | Fox | nedeľa, rôzne časy | 1,6 % | -0,3 | 3,2 mil. |
100. | Šéf v utajení | Undercover Boss | CBS | piatok, 20:00 | 1,5 % | -0,8 | 8,6 mil. |
100. | Dateline | NBC | piatok, 21:00 | 1,5 % | -0,9 | 6,8 mil. | |
100. | Selfie | ABC | utorok, 20:00 | 1,5 % | -0,7 | 4,7 mil. | |
100. | One Big Happy | NBC | utorok, 21:30 | 1,5 % | -0,9 | 4,5 mil. | |
100. | Marry Me | NBC | utorok, 21:00 | 1,5 % | -0,9 | 4,4 mil. | |
100. | Mi corazón es tuyo (pondelok) | Univision | pondelok, 20:00 | 1,5 % | + 0,4 | 3,9 mil. | |
100. | Mi corazón es tuyo (utorok) | Univision | utorok, 20:00 | 1,5 % | + 0,4 | 3,9 mil. | |
100. | The Mindy Project | Fox | utorok, 21:30 | 1,5 % | -0,4 | 3,0 mil. |
Najsledovanejšie seriály Ameriky v 18-49
2005/2006 Zúfalé manželky (Desperate Housewives)
2006/2007 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas (CSI: Crime Scene Investigation)
2007/2008 Zúfalé manželky (Desperate Housewives)
2008/2009 Zúfalé manželky (Desperate Housewives)
2009/2010 Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)
2010/2011 Taká moderná rodinka (Modern Family)
2011/2012 Taká moderná rodinka (Modern Family)
2012/2013 Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)
2013/2014 Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)
2014/2015 Empire
Sledovanosť televízií (18-49, parameter Most Current)
(Poznámka: Správa obsajuje iba relácie a seriály terestriálnych staníc, nie káblových. Zdrojom dát je Nielsen Research, všetky údaje použité v správe sú za skupinu 18-49 a obsahujú aj sledovanosť zo záznamu do 7 dní od televíznej premiéry)
Chcete byť pravidelne informovaní o dianí v brandži? Odoberajte bezplatný newsletter Stratégií.
Zdroj: Ivan Krasko